Stadthaus in Mohammed Bin Rashid City, Dubai, VAE: 4 Schlafzimmer, 288 m2 Nr. 541950
Zum Vergleich hinzufügen (0)
Zur Favoritenliste hinzufügen (0)
Gesehen (2)
Bieten Sie Ihren Preis an
45
ID541950
210 000 AED
- AED
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- GBP £
Trakheesi Permit: 6944038883
Externe Infrastruktur
Sicherheit
- Wache
SPA, Schwimmbad etc.
- Allgemeiner Bereich und Schwimmbad
Dubai - Statistik
Wählen Sie eine Stadt zum Vergleich
Vergleichen
Parameter | Dubai |
---|---|
Miete pro Monat | |
Apartment (1 Schlafzimmer) Im Stadtzentrum | 8 333.34 AED |
Wohnung (1 Schlafzimmer) Außerhalb des Zentrums | 5 195.32 AED |
Wohnung (3 Schlafzimmer) Im Stadtzentrum | 15 444.41 AED |
Wohnung (3 Schlafzimmer) Außerhalb des Zentrums | 10 228.18 AED |
Wohnungspreis kaufen | |
Preis pro Quadratmeter zu Kaufen Wohnung im Stadtzentrum | 23 159.00 AED |
Preis pro Quadratmeter zu Kaufen Wohnung Außerhalb des Zentrums | 12 727.46 AED |
Wählen Sie eine Stadt zum Vergleich
Vergleichen
Parameter | Dubai |
---|---|
Kriminalitätsindex | 16.23 |
Lebenshaltungskosten Und Mietspiegel | 55.45 |
Kaufkraftindex | 118.31 |
Immobilien Preis-Einkommen-Verhältnis | 7.08 |
Sicherheitsindex | 83.77 |
Verkehr CO₂ Index | 8038.50 |
Verkehr Ineffizienz Index | 249.51 |
Mietindex | 51.34 |
Gesundheitsindex | 69.68 |
Lebensmittelindex | 47.38 |
Schadstoffindex | 48.87 |
Verkehr Pendeln Zeitindex | 36.31 |
Restaurant Preisindex | 64.94 |
Klimaindex | 50.27 |
Lebenshaltungskosten Index | 58.75 |
Lebensqualität Index | 170.15 |
Verkehrsindex | 169.47 |
Wählen Sie eine Stadt zum Vergleich
Vergleichen
Parameter | Dubai |
---|---|
Restaurants | |
Mahlzeit, preiswertes Restaurant | 40.00 AED |
Mahlzeit für 2 Personen, Mittelklasse-Restaurant, Drei-Gänge-Menü | 296.92 AED |
McMeal bei McDonalds (oder gleichwertige kombinierte Mahlzeit) | 35.00 AED |
Hausbier (0,5 Liter drapiert) | 45.00 AED |
Importiertes Bier (0,33 Liter Flasche) | 50.00 AED |
Cola / Pepsi (0,33 Liter Flasche) | 4.89 AED |
Wasser (0,33 Liter Flasche) | 3.96 AED |
Cappuccino (reguläre) | 21.88 AED |
Märkte | |
Milch (normal), (1 Liter) | 6.83 AED |
Laib frisches Weißbrot (500g) | 5.32 AED |
Eier (normal) (12) | 12.06 AED |
Lokaler Käse (1 kg) | 32.54 AED |
Wasser (1,5 Liter Flasche) | 2.21 AED |
Flasche Wein (Mittelklasse) | 56.00 AED |
Hausbier (0,5 Liter Flasche) | 9.78 AED |
Importiertes Bier (0,33 Liter Flasche) | 15.23 AED |
Zigaretten 20er Pack (Marlboro) | 24.00 AED |
Äpfel (1 kg) | 8.98 AED |
Hähnchenfilets (1kg) | 33.01 AED |
Orangen (1kg) | 7.35 AED |
Kartoffel (1 kg) | 4.29 AED |
Eisbergsalat (1 Kopf) | 5.73 AED |
Reis (weiß), (1kg) | 9.43 AED |
Tomaten (1kg) | 5.94 AED |
Banane (1kg) | 6.83 AED |
Zwiebel (1kg) | 5.45 AED |
Rindfleisch Rund (1kg) (oder Gleichwertiges Hinterbein Rotes Fleisch) | 40.80 AED |
Transport | |
One-Way-Ticket (Nahverkehr) | 6.50 AED |
Monatskarte (regulärer Preis) | 345.00 AED |
Benzin (1 liter) | 3.06 AED |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Oder einen Gleichwertigen, Neuen Auto) | 123 000.00 AED |
Taxi-Start (Normaler Tarif) | 12.00 AED |
Taxi 1km, (Normaler Tarif) | 2.50 AED |
Taxi 1 Stunde Warten (Normaler Tarif) | 30.00 AED |
Toyota Corolla Limousine 1,6 l 97kW Komfort (Oder einen Gleichwertigen, Neuen Auto) | 84 071.60 AED |
Dienstprogramme (monatlich) | |
Basic (Strom, Heizung, Kühlung, Wasser, Müll) für 85m2 Wohnung | 770.61 AED |
Internet (60 Mbps oder Mehr, Unbegrenzte Daten, Kabel/ADSL) | 371.15 AED |
217.42 AED | |
Gehälter und Finanzierung | |
Durchschnittliches Monatliches Nettoeinkommen (Nach Steuern) | 12 671.73 AED |
Hypothekenzinssatz in Prozent ( % ), Jährlich, seit 20 Jahren Fester Zinssatz | 4.72 |
Sport und Freizeit | |
Fitness-Club, Monatliche Gebühr für 1 Erwachsener | 306.81 AED |
Tennisplatz Mieten (1 Stunde am Wochenende) | 167.14 AED |
Kino, Internationale Freigabe, 1 Sitz | 50.00 AED |
Kleidung und Schuhe | |
1 Paar Jeans (Levis 501 Oder Ähnlich) | 243.33 AED |
1 Sommerkleid in einer Filiale (Zara, H&M,...) | 204.54 AED |
1 Paar Nike Laufschuhe (Mid-Range) | 359.42 AED |
1 Paar Männer Leder Business Schuhe | 370.10 AED |
Kinderbetreuung | |
Vorschule (oder Kindergarten), Ganztägig, Privat, Monatlich für 1 Kind | 2 857.22 AED |
Internationale Grundschule, Jährlich für 1 Kind | 48 616.45 AED |
Daten werden von Numbeo.com und basieren auf seiner Benutzerumfrage. Emirates.estate kann die Gültigkeit dieser Daten nicht garantieren.
Kontaktieren Sie den Verkäufer
StadtDubai
BezirkMohammed Bin Rashid City
CommunityDistrict 11
ArtStadthaus
Schlafzimmer4
Wohnfläche288 m²
- m²
- m2
Preis
- Preis
- pro m²
210 000 AED
- AED
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- GBP £
Bieten Sie Ihren Preis an