Properties for rent in AL FATTAN MARINE TOWERS
Sorter af
1 objekte
-
Soveværelse: 3Myre. bad fra: 4Brug plads: 190 m2
By type of property
Popular regions
By region
By price
Property from 25,000 $
83040
By popular keywords
Jumeirah Beach Residence Real Estate Market Trends
Last update: 31 Oktober 2026
Median Price
2 515 000 AED
-4.3%
YoY
Median price per m² (sqm)
17 248 AED
-4.8%
YoY
Average price
3 704 296 AED
7.6%
YoY
Minimal Price
54 154 AED
-34.9%
YoY
Most expensive listing
86 000 000 AED
173.0%
YoY
Median Size
132 m2
Minimal Size
40 m2
Maximum size
1 681 m2
REALESTATE MARKET OVERVIEW
DETAILED MARKET INSIGHTS
| Key Indicators | Dubai | Jumeirah Beach Residence | Forskel |
|---|---|---|---|
| Median Price | 1 393 920 AED | 2 515 000 AED | + 1 121 080 AED (80.4%) |
| Median price per m² (sqm) | 18 448 AED | 17 248 AED | - 1 200 AED (-6.5%) |
| Average price | 2 706 382 AED | 3 704 296 AED | + 997 914 AED (36.9%) |
| Minimal Price | 2 024 AED | 54 154 AED | + 52 130 AED (2,575.6%) |
| Most expensive listing | 3 130 254 657 AED | 86 000 000 AED | - 3 044 254 657 AED (-97.3%) |
| Median Size | 76 m2 | 132 m2 | + 56 m² (73.7%) |
| Minimal Size | 20 m2 | 40 m2 | + 20 m² (100.0%) |
| Largest Unit | 1 088 060 m2 | 1 681 m2 | + 0 m² (0.0%) |
| Number of transactions | 130860 | 337 | - 130 523 (-99.7%) |
Kan du ikke finde et hjem, du leder efter?
Lad din anmodning og de bedste mæglere vil hjælpe dig med at finde din perfekte løsning.

