Willa w Dubai, ZEA 4 sypialnie, 374.4 mkw. nr 393819
135
ID393819
5 000 000 AED
- AED
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- GBP £
Zezwolenie Trakheesi: 0950440687
Dubai - Statystyki
Prosimy wybrać miasto do porównania
Porównaj
Parametry | Dubai |
---|---|
Czynsz miesięczny | |
Apartament (1 sypialnia) w centrum miasta | 8 170.74 AED |
Apartament (1 sypialnia) poza centrum | 5 144.76 AED |
Apartament (3 sypialnie) w centrum miasta | 15 009.49 AED |
Apartament (3 sypialnie) poza centrum | 9 908.95 AED |
Cena zakupu mieszkania | |
Cena za metr kwadratowy przy zakupie mieszkania w centrum miasta | 22 200.61 AED |
Cena za metr kwadratowy przy zakupie mieszkania poza centrum | 12 570.53 AED |
Prosimy wybrać miasto do porównania
Porównaj
Parametry | Dubai |
---|---|
Wskaźnik przestępczości | 16.24 |
Wskaźnik kosztów utrzymania i najmu | 54.40 |
Wskaźnik siły nabywczej | 116.75 |
Stosunek ceny nieruchomości do dochodów | 7.06 |
Wskaźnik bezpieczeństwa | 83.76 |
Wskaźnik natężenia ruchu CO₂. | 8038.50 |
Wskaźnik nieefektywności ruchu drogowego | 249.51 |
Wskaźnik czynszu | 50.14 |
Wskaźnik opieki zdrowotnej | 69.68 |
Wskaźnik zakupów spożywczych | 46.54 |
Wskaźnik zanieczyszczenia | 48.81 |
Wskaźnik czasu dojazdu do pracy | 36.31 |
Wskaźnik cen restauracji | 65.00 |
Wskaźnik klimatyczny | 50.27 |
Wskaźnik kosztów utrzymania | 57.82 |
Wskaźnik jakości życia | 169.67 |
Wskaźnik ruchu drogowego | 169.47 |
Prosimy wybrać miasto do porównania
Porównaj
Parametry | Dubai |
---|---|
Restauracje | |
Posiłek, niedroga restauracja | 40.00 AED |
Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy, trzydaniowy | 300.00 AED |
McMeal w McDonalds (lub odpowiednik Combo Meal) | 35.00 AED |
Piwo krajowe (0,5 litra z beczki) | 45.00 AED |
Piwo importowane (butelka 0,33 litra) | 50.00 AED |
Cola/Pepsi (butelka 0,33 litra) | 4.80 AED |
Woda (butelka 0,33 litra) | 3.87 AED |
Cappuccino (zwykłe) | 22.04 AED |
Markety | |
Mleko (zwykłe, 1 litr) | 6.57 AED |
Bochenek świeżego białego chleba (500g) | 5.43 AED |
Jaja (zwykłe, 12 szt.) | 11.86 AED |
Ser miejscowy (1 kg) | 32.12 AED |
Woda (1,5-litrowa butelka) | 2.21 AED |
Butelka wina (średniej klasy) | 57.50 AED |
Piwo krajowe (0,5 litra butelka) | 10.23 AED |
Piwo importowane (0,33 litra butelka) | 16.55 AED |
Paczka papierosów (Marlboro 20 szt.) | 24.00 AED |
Jabłka (1 kg) | 8.95 AED |
Filety z kurczaka (1 kg) | 30.86 AED |
Pomarańcze (1 kg) | 6.98 AED |
Ziemniaki (1 kg) | 4.22 AED |
Sałata (1 główka) | 5.71 AED |
Ryż (biały, 1 kg) | 9.66 AED |
Pomidory (1 kg) | 5.59 AED |
Banany (1 kg) | 6.73 AED |
Cebula (1 kg) | 5.44 AED |
Rolada wołowa (1 kg) lub porównywalne mięso czerwone z tylnej nogi | 38.60 AED |
Transport | |
Bilet w jedną stronę (transport lokalny) | 6.00 AED |
Bilet miesięczny (normalna cena) | 300.00 AED |
Benzyna (1 litr) | 3.06 AED |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub porównywalny, nowy samochód) | 123 000.00 AED |
Taksówka na wejście (normalna taryfa) | 12.00 AED |
Taksówka 1 km (normalna taryfa) | 2.50 AED |
Taksówka 1h postoju (normalna taryfa) | 30.00 AED |
Toyota Corolla Sedan 1.6L 97kW Comfort (lub porównywalny nowy samochód) | 83 515.81 AED |
Media (miesięcznie) | |
Opłaty podstawowe (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) dla mieszkania 85m2 | 780.68 AED |
Internet (60 Mbps lub więcej, bez limitu transferu, kablówka/ADSL) | 372.72 AED |
207.13 AED | |
Wynagrodzenia i finansowanie | |
Średnia miesięczna pensja netto (po opodatkowaniu) | 12 319.03 AED |
Oprocentowanie kredytu hipotecznego w procentach (%), rocznie, dla 20-letniego stałego oprocentowania | 4.65 |
Sport i wypoczynek | |
Klub fitness, miesięczna opłata za 1 osobę dorosłą | 298.40 AED |
Wynajem kortu tenisowego (1 godzina w weekend) | 161.04 AED |
Kino, filmy międzynarodowe, 1 miejsce | 50.00 AED |
Odzież i obuwie | |
1 para jeansów (Levis 501 lub podobne) | 229.62 AED |
1 letnia sukienka w sieciówce (Zara, H&M, itp.) | 206.90 AED |
1 para butów do biegania Nike (średniej klasy) | 364.17 AED |
1 para męskich skórzanych butów biznesowych | 347.73 AED |
Opieka nad dziećmi | |
Przedszkole (lub zerówka), całodzienne, prywatne, miesięcznie dla 1 dziecka | 2 846.91 AED |
Międzynarodowa Szkoła Podstawowa, rocznie dla 1 dziecka | 48 048.76 AED |
Dane pochodzą z portalu Numbeo.com i bazują na ankiecie przeprowadzonej wśród jego użytkowników. Emirates.estate nie może zagwarantować aktualności tych danych.
Skontaktuj się ze sprzedającym
MiastoDubai
TypWilla
Sypialnie4
Powierzchnia mieszkalna374.4 m²
- m²
- stóp kw.
Cena
- Cena
- za m²
5 000 000 AED
- AED
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- GBP £
Zaproponuj swoją cenę