شقق للبيع في THE TERRACES MARASI DRIVE
ترتيب حسب
حسب نوع العقار
عقارات في الخليج التجاري
83040
الخليج التجاري Real Estate Market Trends
Last update: 31 أكتوبر 2026
Median Price
2 047 718 AED
25.6%
YoY
Median price per m² (sqm)
25 547 AED
-4.5%
YoY
متوسط السعر
2 796 933 AED
23.8%
YoY
Minimal Price
3 418 AED
-73.0%
YoY
Most expensive listing
200 000 000 AED
130.8%
YoY
Median Size
81 م²
Minimal Size
20 م²
Maximum size
1 896 م²
REALESTATE MARKET OVERVIEW
DETAILED MARKET INSIGHTS
| Key Indicators | دبي | الخليج التجاري | الفرق |
|---|---|---|---|
| Median Price | 1 216 212 AED | 2 047 718 AED | + 831 506 AED (68.4%) |
| Median price per m² (sqm) | 18 378 AED | 25 547 AED | + 7 169 AED (39.0%) |
| متوسط السعر | 1 817 704 AED | 2 796 933 AED | + 979 229 AED (53.9%) |
| Minimal Price | 2 024 AED | 3 418 AED | + 1 394 AED (68.9%) |
| Most expensive listing | 919 789 428 AED | 200 000 000 AED | - 719 789 428 AED (-78.3%) |
| Median Size | 71 م² | 81 م² | + 10 m² (14.1%) |
| Minimal Size | 20 م² | 20 م² | + 0 m² (0.0%) |
| Largest Unit | 4 618 م² | 1 896 م² | - 3 m² (-75.0%) |
| Number of transactions | 104679 | 3906 | - 100 773 (-96.3%) |
لا تستطيع العثور على العقار الذي تبحث عنه؟
اترك استفسارك، وسيساعدك أفضل الوكلاء في العثور على خيارك الأمثل.