عقارات للبيع في PALACE RESIDENCES - NORTH
ترتيب حسب
حسب نوع العقار
المناطق الشهيرة
Dubai Creek Harbour Real Estate Market Trends
Last update: 31 أكتوبر 2026
Median Price
2 550 000 AED
2.2%
YoY
Median price per m² (sqm)
25 085 AED
1.4%
YoY
متوسط السعر
2 817 954 AED
1.8%
YoY
Minimal Price
29 075 AED
7.9%
YoY
Most expensive listing
14 400 000 AED
-28.5%
YoY
Median Size
102 م²
Minimal Size
21 م²
Maximum size
643 م²
REALESTATE MARKET OVERVIEW
DETAILED MARKET INSIGHTS
| Key Indicators | دبي | Dubai Creek Harbour | الفرق |
|---|---|---|---|
| Median Price | 1 393 920 AED | 2 550 000 AED | + 1 156 080 AED (82.9%) |
| Median price per m² (sqm) | 18 448 AED | 25 085 AED | + 6 637 AED (36.0%) |
| متوسط السعر | 2 706 382 AED | 2 817 954 AED | + 111 572 AED (4.1%) |
| Minimal Price | 2 024 AED | 29 075 AED | + 27 051 AED (1,336.5%) |
| Most expensive listing | 3 130 254 657 AED | 14 400 000 AED | - 3 115 854 657 AED (-99.5%) |
| Median Size | 76 م² | 102 م² | + 26 m² (34.2%) |
| Minimal Size | 20 م² | 21 م² | + 1 m² (5.0%) |
| Largest Unit | 1 088 060 م² | 643 م² | + 642 m² (64,200.0%) |
| Number of transactions | 130860 | 1091 | - 129 769 (-99.2%) |
لا تستطيع العثور على العقار الذي تبحث عنه؟
اترك استفسارك، وسيساعدك أفضل الوكلاء في العثور على خيارك الأمثل.