Apartament w International City, Dubai, ZEA 2 sypialnie, 102.3 mkw. nr 292602
233

ID292602
1 093 000 AED
- AED
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- GBP £
Zezwolenie Trakheesi: 1582623740
Dubai - Statystyki
Prosimy wybrać miasto do porównania
Porównaj
Parametry | Dubai |
---|---|
Czynsz miesięczny | |
Apartament (1 sypialnia) w centrum miasta | 8 286.09 AED |
Apartament (1 sypialnia) poza centrum | 5 372.13 AED |
Apartament (3 sypialnie) w centrum miasta | 16 055.50 AED |
Apartament (3 sypialnie) poza centrum | 10 346.19 AED |
Cena zakupu mieszkania | |
Cena za metr kwadratowy przy zakupie mieszkania w centrum miasta | 24 654.10 AED |
Cena za metr kwadratowy przy zakupie mieszkania poza centrum | 12 846.00 AED |
Prosimy wybrać miasto do porównania
Porównaj
Parametry | Dubai |
---|---|
Wskaźnik przestępczości | 16.12 |
Wskaźnik kosztów utrzymania i najmu | 55.50 |
Wskaźnik siły nabywczej | 129.79 |
Stosunek ceny nieruchomości do dochodów | 6.56 |
Wskaźnik bezpieczeństwa | 83.88 |
Wskaźnik natężenia ruchu CO₂. | 8038.50 |
Wskaźnik nieefektywności ruchu drogowego | 249.51 |
Wskaźnik czynszu | 52.29 |
Wskaźnik opieki zdrowotnej | 69.80 |
Wskaźnik zakupów spożywczych | 45.70 |
Wskaźnik zanieczyszczenia | 49.01 |
Wskaźnik czasu dojazdu do pracy | 36.31 |
Wskaźnik cen restauracji | 60.59 |
Wskaźnik klimatyczny | 50.27 |
Wskaźnik kosztów utrzymania | 58.05 |
Wskaźnik jakości życia | 175.34 |
Wskaźnik ruchu drogowego | 169.47 |
Prosimy wybrać miasto do porównania
Porównaj
Parametry | Dubai |
---|---|
Restauracje | |
Posiłek, niedroga restauracja | 45.00 AED |
Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy, trzydaniowy | 250.00 AED |
McMeal w McDonalds (lub odpowiednik Combo Meal) | 35.00 AED |
Piwo krajowe (0,5 litra z beczki) | 45.00 AED |
Piwo importowane (butelka 0,33 litra) | 50.00 AED |
Cola/Pepsi (butelka 0,33 litra) | 4.45 AED |
Woda (butelka 0,33 litra) | 4.13 AED |
Cappuccino (zwykłe) | 21.23 AED |
Markety | |
Mleko (zwykłe, 1 litr) | 6.69 AED |
Bochenek świeżego białego chleba (500g) | 5.34 AED |
Jaja (zwykłe, 12 szt.) | 11.79 AED |
Ser miejscowy (1 kg) | 34.23 AED |
Woda (1,5-litrowa butelka) | 2.31 AED |
Butelka wina (średniej klasy) | 60.00 AED |
Piwo krajowe (0,5 litra butelka) | 9.35 AED |
Piwo importowane (0,33 litra butelka) | 12.72 AED |
Paczka papierosów (Marlboro 20 szt.) | 23.00 AED |
Jabłka (1 kg) | 8.98 AED |
Filety z kurczaka (1 kg) | 33.31 AED |
Pomarańcze (1 kg) | 7.28 AED |
Ziemniaki (1 kg) | 4.32 AED |
Sałata (1 główka) | 5.16 AED |
Ryż (biały, 1 kg) | 8.97 AED |
Pomidory (1 kg) | 5.99 AED |
Banany (1 kg) | 6.79 AED |
Cebula (1 kg) | 5.43 AED |
Rolada wołowa (1 kg) lub porównywalne mięso czerwone z tylnej nogi | 43.88 AED |
Transport | |
Bilet w jedną stronę (transport lokalny) | 7.00 AED |
Bilet miesięczny (normalna cena) | 300.00 AED |
Benzyna (1 litr) | 2.92 AED |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub porównywalny, nowy samochód) | 127 500.00 AED |
Taksówka na wejście (normalna taryfa) | 12.00 AED |
Taksówka 1 km (normalna taryfa) | 2.95 AED |
Taksówka 1h postoju (normalna taryfa) | 30.00 AED |
Toyota Corolla Sedan 1.6L 97kW Comfort (lub porównywalny nowy samochód) | 83 819.61 AED |
Media (miesięcznie) | |
Opłaty podstawowe (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) dla mieszkania 85m2 | 838.13 AED |
Internet (60 Mbps lub więcej, bez limitu transferu, kablówka/ADSL) | 368.94 AED |
228.48 AED | |
Wynagrodzenia i finansowanie | |
Średnia miesięczna pensja netto (po opodatkowaniu) | 14 286.63 AED |
Oprocentowanie kredytu hipotecznego w procentach (%), rocznie, dla 20-letniego stałego oprocentowania | 4.49 |
Sport i wypoczynek | |
Klub fitness, miesięczna opłata za 1 osobę dorosłą | 294.87 AED |
Wynajem kortu tenisowego (1 godzina w weekend) | 160.26 AED |
Kino, filmy międzynarodowe, 1 miejsce | 50.00 AED |
Odzież i obuwie | |
1 para jeansów (Levis 501 lub podobne) | 276.21 AED |
1 letnia sukienka w sieciówce (Zara, H&M, itp.) | 220.30 AED |
1 para butów do biegania Nike (średniej klasy) | 385.83 AED |
1 para męskich skórzanych butów biznesowych | 402.92 AED |
Opieka nad dziećmi | |
Przedszkole (lub zerówka), całodzienne, prywatne, miesięcznie dla 1 dziecka | 3 075.00 AED |
Międzynarodowa Szkoła Podstawowa, rocznie dla 1 dziecka | 49 034.19 AED |
Dane pochodzą z portalu Numbeo.com i bazują na ankiecie przeprowadzonej wśród jego użytkowników. Emirates.estate nie może zagwarantować aktualności tych danych.
Skontaktuj się ze sprzedającym
MiastoDubai
DzielnicaInternational City
TypApartament
Sypialnie2
Powierzchnia mieszkalna102.3 m²
- m²
- stóp kw.
Cena
- Cena
- za m²
1 093 000 AED
- AED
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- GBP £
Sprzedawca

Yahiya Rahman
BRN: 40396
Zaproponuj swoją cenę