Apartman u Skyscape Altius u gradu Nadd Al Sheba, Dubai, UAE 3 spavaće sobe, 158.76 m2 Br. 536499
74
ID536499
4 272 200 AED
- AED
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- GBP £
Lokacija
Lokacija
- Blizina javnog prijevoza
- Blizina trgovačkog centra
- Prestižna četvrt
- Blizu golf terena
- Odlična lokacija
Značajke
Osiguranje
- Izravna linija do osiguranja
- Alarm sistemi
Vrata i prozori
- Panoramski prozori
Otvoreni objekti
Osiguranje
- Osiguranje
- Sustav otključavanja karticom
Sadržaji za djecu
- Dječje igralište
Dubai - Statistika
Odabrite grad za usporedbu
Usporedi
Parametri | Dubai |
---|---|
Mjesečna renta | |
Stan (1 spavaća soba) u centru grada | 8 170.74 AED |
Stan (1 spavaća soba) Izvan centra | 5 144.76 AED |
Stan (3 spavaće sobe) u centru grada | 15 009.49 AED |
Stan (3 spavaće sobe) Izvan centra | 9 908.95 AED |
Cijena stana | |
Cijena kvadrata za kupnju stana u centru grada | 22 200.61 AED |
Cijena kvadrata za kupnju stana van centra | 12 570.53 AED |
Odabrite grad za usporedbu
Usporedi
Parametri | Dubai |
---|---|
Stopa kriminala | 16.24 |
Indeks troškova života i stanarine | 54.40 |
Indeks kupovne moći | 116.75 |
Omjer cijene nekretnine i prihoda | 7.06 |
Indeks sigurnosti | 83.76 |
Indeks CO₂ u prometu | 8038.50 |
Indeks prometne neučinkovitosti | 249.51 |
Indeks najamnine | 50.14 |
Indeks zdravstvene zaštite | 69.68 |
Indeks cijene namirnica | 46.54 |
Indeks zagađenja zraka | 48.81 |
Prosječno vrijeme putovanja na posao | 36.31 |
Indeks cijena restorana | 65.00 |
Klimatski indeks | 50.27 |
Indeks troškova života | 57.82 |
Indeks kvalitete života | 169.67 |
Prometni ineks | 169.47 |
Odabrite grad za usporedbu
Usporedi
Parametri | Dubai |
---|---|
Restorani | |
Jelo, povoljni restorani | 40.00 AED |
Obrok za 2 osobe, restoran srednje klase, tri slijeda | 300.00 AED |
McMeal u McDonaldsu (ili ekvivalentni kombinirani obrok) | 35.00 AED |
Domaće pivo (točeno 0,5 litara) | 45.00 AED |
Uvozno pivo (boca od 0,33 l) | 50.00 AED |
Cola/Pepsi (boca od 0,33 l) | 4.80 AED |
Voda (boca od 0,33 l) | 3.87 AED |
Cappuccino (običan) | 22.04 AED |
Marketi | |
Mlijeko (obično), (1 litra) | 6.57 AED |
Štruca svježeg bijelog kruha (500g) | 5.43 AED |
Jaja (obična) (12) | 11.86 AED |
Lokalni sir (1kg) | 32.12 AED |
Voda (boca od 1,5 litara) | 2.21 AED |
Boca vina (srednje klase) | 57.50 AED |
Domaće pivo (flaša od 0,5l) | 10.23 AED |
Uvozno pivo (boca od 0,33 l) | 16.55 AED |
Pakiranje cigareta od 20 komada (Marlboro) | 24.00 AED |
Jabuke (1kg) | 8.95 AED |
Pileći file (1kg) | 30.86 AED |
Naranče (1kg) | 6.98 AED |
Krumpir (1kg) | 4.22 AED |
Zelena salata (1 glavica) | 5.71 AED |
Riža (bijela), (1kg) | 9.66 AED |
Rajčica (1 kg) | 5.59 AED |
Banana (1kg) | 6.73 AED |
Luk (1kg) | 5.44 AED |
Govedina okrugla (1 kg) (ili ekvivalentno crveno meso stražnjeg buta) | 38.60 AED |
Prijevoz | |
Jednosmjerna karta (lokalni prijevoz) | 6.00 AED |
Mjesečna karta (redovna cijena) | 300.00 AED |
Gorivo (1 litra) | 3.06 AED |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ili ekvivalentno novo vozilo) | 123 000.00 AED |
Taksi start (normalna tarifa) | 12.00 AED |
Taxi 1 km (Normalna tarifa) | 2.50 AED |
Taksi 1 sat čekanja (normalna tarifa) | 30.00 AED |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (ili ekvivalentno novo vozilo) | 83 515.81 AED |
Komunalije (mjesečno) | |
Osnovno (struja, grijanje, hlađenje, voda, smeće) za stan od 85m2 | 780.68 AED |
Internet (60 Mbps ili više, neograničeni podaci, kabel/ADSL) | 372.72 AED |
207.13 AED | |
Plaće i financiranje | |
Prosječna mjesečna neto plaća (nakon poreza) | 12 319.03 AED |
Hipotekarna kamatna stopa u postocima (%), godišnje, za 20 godina fiksne stope | 4.65 |
Sport i slobodno vrijeme | |
Fitness klub, mjesečna članarina za 1 odraslu osobu | 298.40 AED |
Najam teniskog terena (1 sat vikendom) | 161.04 AED |
Kino, međunarodno izdanje, 1 sjedalo | 50.00 AED |
Odjeća i obuća | |
1 par traperica (Levis 501 ili slično) | 229.62 AED |
1 ljetna haljina u lancu trgovina (Zara, H&M, ...) | 206.90 AED |
1 par Nike tenisica za trčanje (srednje klase) | 364.17 AED |
1 par muških kožnih poslovnih cipela | 347.73 AED |
Briga o djeci | |
Predškola (ili vrtić), cjelodnevna, privatna, mjesečno za 1 dijete | 2 846.91 AED |
Međunarodna osnovna škola, godišnje za 1 dijete | 48 048.76 AED |
Ove podatke pruža Numbeo.com i temelje se na anketama korisnika. Emirates.estate ne može jamčiti valjanost ovih informacija.
Kontaktirajte prodavača
GradDubai
OkrugNadd Al Sheba
AdresaSkyscape Altius, Sobha Hartland II, Bukadra, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
VrstaApartman
Spavaće sobe3
Dnevni boravak158.76 m²
- m²
- ft²
Do mora3.5 km
Do centragrada7 km
Datum završetka IV četvrtina, 2028
Cijena
- Cijena
- po m²
4 272 200 AED
Price history
22.11.2024
4 272 200 AED
30.09.2024
3 160 864 AED
- AED
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- GBP £
Ponudite cijenu