Apartment sa Mohammed Bin Rashid City, Dubai, UAE 1 silid-tulugan, 66.2 sq.m. № 458143
Idagdag sa paghahambing (0)
I-save sa listahan ng kahilingan (0)
Tiningnan (3)
Mag-alok ng iyong presyo
125
ID458143
1 716 800 AED
- AED
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- GBP £
Dubai - Mga istatistika
Pumili ng lungsod para sa paghahambing
Ikumpara
Mga parameter | Dubai |
---|---|
Upa Bawat Buwan | |
Apartment (1 silid) sa sentro ng lungsod | 8 170.74 AED |
Apartment (1 silid-tulugan) Sa labas ng sentro | 5 144.76 AED |
Apartment (3 silid-tulugan) sa sentro ng lungsod | 15 009.49 AED |
Apartment (3 silid-tulugan) Sa labas ng sentro | 9 908.95 AED |
Bumili ng Presyo ng Apartment | |
Presyo bawat Square Meter para Bumili ng Apartment sa Sentro ng Lungsod | 22 200.61 AED |
Presyo bawat Square Meter para Bumili ng Apartment sa Labas ng Sentro | 12 570.53 AED |
Pumili ng lungsod para sa paghahambing
Ikumpara
Mga parameter | Dubai |
---|---|
Indeks ng Krimen | 16.24 |
Indeks ng Halaga ng Pamumuhay at Upa | 54.40 |
Indeks ng Purchasing Power | 116.75 |
Presyo ng ari-arian hanggang Ratio ng kita | 7.06 |
Indeks ng Kaligtasan | 83.76 |
Trapiko CO₂ Indeks | 8038.50 |
Indeks ng Inefficiency ng Trapiko | 249.51 |
Indeks ng Upa | 50.14 |
Indeks ng Pangangalagang Pangkalusugan | 69.68 |
Indeks ng mga grocery | 46.54 |
Indeks ng Polusyon | 48.81 |
Indeks ng Traffic Commute Time | 36.31 |
Indeks ng Presyo ng Restawran | 65.00 |
Indeks ng Klima | 50.27 |
Indeks ng Halaga ng Pamumuhay | 57.82 |
Indeks ng Kalidad ng Buhay | 169.67 |
Indeks ng Trapiko | 169.47 |
Pumili ng lungsod para sa paghahambing
Ikumpara
Mga parameter | Dubai |
---|---|
Mga restawran | |
Pagkain, Murang Restawran | 40.00 AED |
Pagkain para sa 2 Tao, Mid-range na Restawran, Three-course | 300.00 AED |
McMeal sa McDonalds (o Katumbas na Combo Meal) | 35.00 AED |
Domestic Beer (0.5 litrong draught) | 45.00 AED |
Imported na Beer (0.33 litrong bote) | 50.00 AED |
Coke/Pepsi (0.33 litrong bote) | 4.80 AED |
Tubig (0.33 litrong bote) | 3.87 AED |
Cappuccino (regular) | 22.04 AED |
Mga pamilihan | |
Gatas (regular), (1 litro) | 6.57 AED |
Tinapay ng Sariwang Puting Tinapay (500g) | 5.43 AED |
Mga itlog (regular) (12) | 11.86 AED |
Lokal na Keso (1kg) | 32.12 AED |
Tubig (1.5 litrong bote) | 2.21 AED |
Bote ng Alak (Mid-Range) | 57.50 AED |
Domestic Beer (0.5 litrong bote) | 10.23 AED |
Imported na Beer (0.33 litrong bote) | 16.55 AED |
Mga sigarilyo 20 Pack (Marlboro) | 24.00 AED |
Mga mansanas (1kg) | 8.95 AED |
Mga Fillet ng Manok (1kg) | 30.86 AED |
Mga dalandan (1kg) | 6.98 AED |
Patatas (1kg) | 4.22 AED |
Lettuce (1 ulo) | 5.71 AED |
Bigas (puti), (1kg) | 9.66 AED |
Kamatis (1kg) | 5.59 AED |
Saging (1kg) | 6.73 AED |
Sibuyas (1kg) | 5.44 AED |
Beef Round (1kg) (o Katumbas na Back Leg Red Meat) | 38.60 AED |
Transportasyon | |
One-way na Ticket (Lokal na Transportasyon) | 6.00 AED |
Buwanang Pass (Regular na Presyo) | 300.00 AED |
Gasolina (1 litro) | 3.06 AED |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (O Katumbas na Bagong Sasakyan) | 123 000.00 AED |
Pagsisimula ng Taxi (Normal na Taripa) | 12.00 AED |
Taxi 1km (Normal na Taripa) | 2.50 AED |
Taxi 1 oras na Paghihintay (Normal na Taripa) | 30.00 AED |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (O Katumbas na Bagong Sasakyan) | 83 515.81 AED |
Mga Utility (Buwanan) | |
Basic (Kuryente, Pagpapainit, Pagpapalamig, Tubig, Basura) para sa 85m2 Apartment | 780.68 AED |
Internet (60 Mbps o Higit pa, Walang limitasyong Data, Cable/ADSL) | 372.72 AED |
207.13 AED | |
Mga suweldo at pagpopondo | |
Karaniwang Buwanang Neto ng Sahod (Pagkatapos ng Buwis) | 12 319.03 AED |
Mortgage Interest Rate sa Porsyento (%), Taun-taon, para sa 20 Taon Fixed-Rate | 4.65 |
Palakasan At Paglilibang | |
Fitness Club, Buwanang Bayad para sa 1 may sapat na gulang | 298.40 AED |
Pag-upa ng Tennis Court (1 Oras sa Katapusan ng Linggo) | 161.04 AED |
Sinehan, International Release, 1 Upuan | 50.00 AED |
Damit At Sapatos | |
1 Pares ng Jeans (Levis 501 O Katulad) | 229.62 AED |
1 Summer Dress sa isang Chain Store (Zara, H&M, ...) | 206.90 AED |
1 Pares ng Nike Running Shoes (Mid-Range) | 364.17 AED |
1 Pares ng Men Leather Business Shoes | 347.73 AED |
Pangangalaga sa bata | |
Preschool (o Kindergarten), Buong Araw, Pribado, Buwan-buwan para sa 1 Bata | 2 846.91 AED |
International Primary School, Taun-taon para sa 1 Bata | 48 048.76 AED |
Ang data ay ibinigay ng Numbeo.com at batay sa survey ng mga gumagamit nito. Hindi magagarantiya ng Emirates.estate ang bisa ng data na ito.
Makipag-ugnayan sa nagbebenta
LungsodDubai
DistritoMohammed Bin Rashid City
UriApartment
Mga silid-tulugan1
Living space66.2 m²
- m²
- sq. ft
Presyo
- Presyo
- bawat m²
1 716 800 AED
- AED
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- GBP £
Nagbebenta
Varun Bajaj
Mag-alok ng iyong presyo