Villas and houses for sale in TAORMINA VILLAGE
Rendezés eszerint
By type of property
Popular regions
Dubai
83040
Abu Dhabi
83040
Ajman
83040
Fujairah
83040
Ras Al Khaimah
83040
Sharjah
83040
Umm Al Quwain
83040
Living Legends Real Estate Market Trends
Last update: 31 Október 2026
Median Price
3 200 000 AED
-3.5%
YoY
Median price per m² (sqm)
16 549 AED
22.7%
YoY
Average price
3 385 000 AED
4.4%
YoY
Minimal Price
1 840 000 AED
-20.0%
YoY
Most expensive listing
5 300 000 AED
18.4%
YoY
Median Size
168 m2
Minimal Size
110 m2
Maximum size
403 m2
REALESTATE MARKET OVERVIEW
DETAILED MARKET INSIGHTS
| Key Indicators | Dubai | Living Legends | Különbség |
|---|---|---|---|
| Median Price | 3 330 240 AED | 3 200 000 AED | - 130 240 AED (-3.9%) |
| Median price per m² (sqm) | 18 942 AED | 16 549 AED | - 2 393 AED (-12.6%) |
| Average price | 4 312 184 AED | 3 385 000 AED | - 927 184 AED (-21.5%) |
| Minimal Price | 23 100 AED | 1 840 000 AED | + 1 816 900 AED (7,865.4%) |
| Most expensive listing | 260 000 000 AED | 5 300 000 AED | - 254 700 000 AED (-98.0%) |
| Median Size | 174 m2 | 168 m2 | - 6 m² (-3.4%) |
| Minimal Size | 20 m2 | 110 m2 | + 90 m² (450.0%) |
| Largest Unit | 3 815 m2 | 403 m2 | + 400 m² (13,333.3%) |
| Number of transactions | 10833 | 4 | - 10 829 (-100.0%) |
Nem talál olyan ingatlant, amelyet keres?
Hagyjon üzenetet, és a legjobb ügynökök segíteni fognak megtalálni a tökéletes opciót.