Apartment sa Dubai Harbour, Dubai, UAE 2 silid-tulugan, 108.9 sq.m. № 389252
Idagdag sa paghahambing (0)
I-save sa listahan ng kahilingan (0)
Tiningnan (1)
Mag-alok ng iyong presyo
110
ID389252
230 000 AED
- AED
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- GBP £
Trakheesi Permit: 71234055904
Panlabas na mga katangian
Seguridad
- Seguridad
Mga alagang hayop
- Pinapayagan ang mga alagang hayop
Dubai - Mga istatistika
Pumili ng lungsod para sa paghahambing
Ikumpara
Mga parameter | Dubai |
---|---|
Upa Bawat Buwan | |
Apartment (1 silid) sa sentro ng lungsod | 8 333.34 AED |
Apartment (1 silid-tulugan) Sa labas ng sentro | 5 195.32 AED |
Apartment (3 silid-tulugan) sa sentro ng lungsod | 15 444.41 AED |
Apartment (3 silid-tulugan) Sa labas ng sentro | 10 228.18 AED |
Bumili ng Presyo ng Apartment | |
Presyo bawat Square Meter para Bumili ng Apartment sa Sentro ng Lungsod | 23 159.00 AED |
Presyo bawat Square Meter para Bumili ng Apartment sa Labas ng Sentro | 12 727.46 AED |
Pumili ng lungsod para sa paghahambing
Ikumpara
Mga parameter | Dubai |
---|---|
Indeks ng Krimen | 16.23 |
Indeks ng Halaga ng Pamumuhay at Upa | 55.45 |
Indeks ng Purchasing Power | 118.31 |
Presyo ng ari-arian hanggang Ratio ng kita | 7.08 |
Indeks ng Kaligtasan | 83.77 |
Trapiko CO₂ Indeks | 8038.50 |
Indeks ng Inefficiency ng Trapiko | 249.51 |
Indeks ng Upa | 51.34 |
Indeks ng Pangangalagang Pangkalusugan | 69.68 |
Indeks ng mga grocery | 47.38 |
Indeks ng Polusyon | 48.87 |
Indeks ng Traffic Commute Time | 36.31 |
Indeks ng Presyo ng Restawran | 64.94 |
Indeks ng Klima | 50.27 |
Indeks ng Halaga ng Pamumuhay | 58.75 |
Indeks ng Kalidad ng Buhay | 170.15 |
Indeks ng Trapiko | 169.47 |
Pumili ng lungsod para sa paghahambing
Ikumpara
Mga parameter | Dubai |
---|---|
Mga restawran | |
Pagkain, Murang Restawran | 40.00 AED |
Pagkain para sa 2 Tao, Mid-range na Restawran, Three-course | 296.92 AED |
McMeal sa McDonalds (o Katumbas na Combo Meal) | 35.00 AED |
Domestic Beer (0.5 litrong draught) | 45.00 AED |
Imported na Beer (0.33 litrong bote) | 50.00 AED |
Coke/Pepsi (0.33 litrong bote) | 4.89 AED |
Tubig (0.33 litrong bote) | 3.96 AED |
Cappuccino (regular) | 21.88 AED |
Mga pamilihan | |
Gatas (regular), (1 litro) | 6.83 AED |
Tinapay ng Sariwang Puting Tinapay (500g) | 5.32 AED |
Mga itlog (regular) (12) | 12.06 AED |
Lokal na Keso (1kg) | 32.54 AED |
Tubig (1.5 litrong bote) | 2.21 AED |
Bote ng Alak (Mid-Range) | 56.00 AED |
Domestic Beer (0.5 litrong bote) | 9.78 AED |
Imported na Beer (0.33 litrong bote) | 15.23 AED |
Mga sigarilyo 20 Pack (Marlboro) | 24.00 AED |
Mga mansanas (1kg) | 8.98 AED |
Mga Fillet ng Manok (1kg) | 33.01 AED |
Mga dalandan (1kg) | 7.35 AED |
Patatas (1kg) | 4.29 AED |
Lettuce (1 ulo) | 5.73 AED |
Bigas (puti), (1kg) | 9.43 AED |
Kamatis (1kg) | 5.94 AED |
Saging (1kg) | 6.83 AED |
Sibuyas (1kg) | 5.45 AED |
Beef Round (1kg) (o Katumbas na Back Leg Red Meat) | 40.80 AED |
Transportasyon | |
One-way na Ticket (Lokal na Transportasyon) | 6.50 AED |
Buwanang Pass (Regular na Presyo) | 345.00 AED |
Gasolina (1 litro) | 3.06 AED |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (O Katumbas na Bagong Sasakyan) | 123 000.00 AED |
Pagsisimula ng Taxi (Normal na Taripa) | 12.00 AED |
Taxi 1km (Normal na Taripa) | 2.50 AED |
Taxi 1 oras na Paghihintay (Normal na Taripa) | 30.00 AED |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (O Katumbas na Bagong Sasakyan) | 84 071.60 AED |
Mga Utility (Buwanan) | |
Basic (Kuryente, Pagpapainit, Pagpapalamig, Tubig, Basura) para sa 85m2 Apartment | 770.61 AED |
Internet (60 Mbps o Higit pa, Walang limitasyong Data, Cable/ADSL) | 371.15 AED |
217.42 AED | |
Mga suweldo at pagpopondo | |
Karaniwang Buwanang Neto ng Sahod (Pagkatapos ng Buwis) | 12 671.73 AED |
Mortgage Interest Rate sa Porsyento (%), Taun-taon, para sa 20 Taon Fixed-Rate | 4.72 |
Palakasan At Paglilibang | |
Fitness Club, Buwanang Bayad para sa 1 may sapat na gulang | 306.81 AED |
Pag-upa ng Tennis Court (1 Oras sa Katapusan ng Linggo) | 167.14 AED |
Sinehan, International Release, 1 Upuan | 50.00 AED |
Damit At Sapatos | |
1 Pares ng Jeans (Levis 501 O Katulad) | 243.33 AED |
1 Summer Dress sa isang Chain Store (Zara, H&M, ...) | 204.54 AED |
1 Pares ng Nike Running Shoes (Mid-Range) | 359.42 AED |
1 Pares ng Men Leather Business Shoes | 370.10 AED |
Pangangalaga sa bata | |
Preschool (o Kindergarten), Buong Araw, Pribado, Buwan-buwan para sa 1 Bata | 2 857.22 AED |
International Primary School, Taun-taon para sa 1 Bata | 48 616.45 AED |
Ang data ay ibinigay ng Numbeo.com at batay sa survey ng mga gumagamit nito. Hindi magagarantiya ng Emirates.estate ang bisa ng data na ito.
Makipag-ugnayan sa nagbebenta
LungsodDubai
DistritoDubai Harbour
CommunityEMAAR Beachfront
UriApartment
Mga silid-tulugan2
Living space108.9 m²
- m²
- sq. ft
Presyo
- Presyo
- bawat m²
230 000 AED
Price history
19.07.2024
230 000 AED
14.05.2024
240 000 AED
02.04.2024
245 000 AED
29.03.2024
250 000 AED
18.03.2024
260 000 AED
21.02.2024
280 000 AED
30.01.2024
300 000 AED
- AED
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- GBP £
Nagbebenta
AX CAPITAL Real Estate
Mag-alok ng iyong presyo