1 bedroom apartments for sale in Beverly Grande
排序方式
3 房产
By type of property
Properties in Motor City
83040
By number of bedrooms
1 bedroom apartments
83040
Motor City Real Estate Market Trends
Last update: 31 10月 2026
Median Price
1 254 498 AED
7.8%
YoY
Median price per m² (sqm)
17 545 AED
-15.5%
YoY
Average price
1 214 294 AED
3.1%
YoY
Minimal Price
542 400 AED
10.7%
YoY
Most expensive listing
1 781 058 AED
-8.6%
YoY
Median Size
73 平方米
Minimal Size
25 平方米
Maximum size
166 平方米
REALESTATE MARKET OVERVIEW
DETAILED MARKET INSIGHTS
| Key Indicators | Dubai | Motor City | 差异 |
|---|---|---|---|
| Median Price | 1 235 000 AED | 1 254 498 AED | + 19 498 AED (1.6%) |
| Median price per m² (sqm) | 17 527 AED | 17 545 AED | + 18 AED (0.1%) |
| Average price | 1 439 777 AED | 1 214 294 AED | - 225 483 AED (-15.7%) |
| Minimal Price | 2 312 AED | 542 400 AED | + 540 088 AED (23,360.2%) |
| Most expensive listing | 919 789 428 AED | 1 781 058 AED | - 918 008 370 AED (-99.8%) |
| Median Size | 71 平方米 | 73 平方米 | + 2 m² (2.8%) |
| Minimal Size | 20 平方米 | 25 平方米 | + 5 m² (25.0%) |
| Largest Unit | 286 平方米 | 166 平方米 | - 120 m² (-42.0%) |
| Number of transactions | 42569 | 681 | - 41 888 (-98.4%) |
找不到您想要的房?
请留下询盘,最佳中介将帮助您找到完美的房源。



