Immobilien zum Verkauf in AL FATTAN MARINE TOWERS
Suche
1 Objekte
-
Schlafzimmer: 2Badezimmer: 3Wohnfläche: 154 m²
Nach Immobilienart
Beliebte Regionen
Dubai
83040
Abu Dhabi
83040
Ajman
83040
Fujairah
83040
Ras Al Khaimah
83040
Sharjah
83040
Umm Al Quwain
83040
Jumeirah Beach Residence Real Estate Market Trends
Last update: 31 Oktober 2026
Median Price
2 515 000 AED
-4.3%
YoY
Median price per m² (sqm)
17 248 AED
-4.8%
YoY
Average price
3 704 296 AED
7.6%
YoY
Minimal Price
54 154 AED
-34.9%
YoY
Most expensive listing
86 000 000 AED
173.0%
YoY
Median Size
132 m²
Minimal Size
40 m²
Maximum size
1 681 m²
REALESTATE MARKET OVERVIEW
DETAILED MARKET INSIGHTS
| Key Indicators | Dubai | Jumeirah Beach Residence | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Median Price | 1 393 920 AED | 2 515 000 AED | + 1 121 080 AED (80.4%) |
| Median price per m² (sqm) | 18 448 AED | 17 248 AED | - 1 200 AED (-6.5%) |
| Average price | 2 706 382 AED | 3 704 296 AED | + 997 914 AED (36.9%) |
| Minimal Price | 2 024 AED | 54 154 AED | + 52 130 AED (2,575.6%) |
| Most expensive listing | 3 130 254 657 AED | 86 000 000 AED | - 3 044 254 657 AED (-97.3%) |
| Median Size | 76 m² | 132 m² | + 56 m² (73.7%) |
| Minimal Size | 20 m² | 40 m² | + 20 m² (100.0%) |
| Largest Unit | 1 088 060 m² | 1 681 m² | + 0 m² (0.0%) |
| Number of transactions | 130860 | 337 | - 130 523 (-99.7%) |
Haben Sie nach Ihren Kriterien keine Verkaufsoption gefunden?
Füllen Sie das Anfrageformular aus und zuverlässige Unternehmen wählen die für Sie geeignete Option.

