Apartments and flats for rent in THE MEDALIST
Suche
1 Objekte
-
Schlafzimmer: 1Badezimmer: 1Wohnfläche: 74.87 m²
Nach Immobilienart
Dubai Sports City Real Estate Market Trends
Last update: 31 Oktober 2026
Median Price
870 000 AED
8.8%
YoY
Median price per m² (sqm)
13 904 AED
8.8%
YoY
Average price
1 016 499 AED
10.7%
YoY
Minimal Price
3 126 AED
-15.6%
YoY
Most expensive listing
3 200 000 AED
-30.1%
YoY
Median Size
72 m²
Minimal Size
21 m²
Maximum size
277 m²
REALESTATE MARKET OVERVIEW
DETAILED MARKET INSIGHTS
| Key Indicators | Dubai | Dubai Sports City | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Median Price | 1 216 212 AED | 870 000 AED | - 346 212 AED (-28.5%) |
| Median price per m² (sqm) | 18 378 AED | 13 904 AED | - 4 474 AED (-24.3%) |
| Average price | 1 817 704 AED | 1 016 499 AED | - 801 205 AED (-44.1%) |
| Minimal Price | 2 024 AED | 3 126 AED | + 1 102 AED (54.4%) |
| Most expensive listing | 919 789 428 AED | 3 200 000 AED | - 916 589 428 AED (-99.7%) |
| Median Size | 71 m² | 72 m² | + 1 m² (1.4%) |
| Minimal Size | 20 m² | 21 m² | + 1 m² (5.0%) |
| Largest Unit | 4 618 m² | 277 m² | + 273 m² (6,825.0%) |
| Number of transactions | 104679 | 1977 | - 102 702 (-98.1%) |
Haben Sie nach Ihren Kriterien keine Verkaufsoption gefunden?
Füllen Sie das Anfrageformular aus und zuverlässige Unternehmen wählen die für Sie geeignete Option.

