Apartments and flats for sale in THE HAVEN

Sorter etter

Majan [l:realestate_trends:]

[l:last_update:]: 01 September 1970
[l:median_price:]
972 360 AED
-1.2%
[l:median_price_per_m:]
14 855 AED
1.5%
Average price
1 015 657 AED
-1.6%
[l:minimal_price:]
311 028 AED
-31.3%
[l:most_expensive_listing:]
2 920 622 AED
6.1%
[l:median_size:]
70 m2
[l:minimal_size:]
23 m2
[l:maximum_size:]
234 m2
[l:realestate_market_overview:]
3 månader
6 månader
1 år
Alla
Dubai
[l:detailed_market_insights:]
[l:key_indicators:] Dubai Majan Skillnad
[l:median_price:] 1 251 413 AED 972 360 AED - 279 053 AED (-22.3%)
[l:median_price_per_m:] 18 203 AED 14 855 AED - 3 348 AED (-18.4%)
Average price 1 884 206 AED 1 015 657 AED - 868 549 AED (-46.1%)
[l:minimal_price:] 100 AED 311 028 AED + 310 928 AED (310,928.0%)
[l:most_expensive_listing:] 155 000 000 AED 2 920 622 AED - 152 079 378 AED (-98.1%)
[l:median_size:] 72 m2 70 m2 - 2 m² (-2.8%)
[l:minimal_size:] 2 m2 23 m2 + 21 m² (1,050.0%)
[l:largest_unit:] 4 963 m2 234 m2 + 230 m² (5,750.0%)
[l:number_of_transactions:] 9962 189 - 9 773 (-98.1%)
Hittar du inget hem du letar efter?
Låt din begäran och de bästa mäklare hjälper dig att hitta ditt perfekta alternativ.