Maison de ville à Dubai, EAU: 3 chambres, 269.4 m2 № 398803
96
ID398803
3 500 000 AED
- AED
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- GBP £
Trakheesi Permit: 0950440687
Dubai - Statistique
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Dubai |
---|---|
Location par mois | |
Appartement (1 chambre) dans le centre-ville | 8 161.55 AED |
Appartement (1 chambre) À l'extérieur du centre | 5 093.41 AED |
Appartement (3 chambres) en Centre ville | 15 053.88 AED |
Appartement (3 chambres) À l'extérieur du centre | 9 949.74 AED |
Prix d'achat de l' apppartement | |
Prix du mètre carré de l' appartement dans le centre-ville | 22 200.61 AED |
Prix du mètre carré de l' appartement à l'extérieur du centre-ville | 12 570.53 AED |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Dubai |
---|---|
L'Indice De Criminalité | 16.22 |
Indice du coût de la vie et du loyer | 54.69 |
Indice du pouvoir d'achat | 117.81 |
Rapport Prix / Revenu de la Propriété | 6.97 |
Indice De Sécurité | 83.78 |
Traffic CO₂ Index | 8051.00 |
Indice D'Inefficacité Du Trafic | 249.87 |
Indice des loyers | 50.12 |
Index des Soins de Santé | 69.84 |
Indice des prix des produits | 47.04 |
Indice de pollution | 48.82 |
Temps de trajet moyen | 36.38 |
Indice des Prix au restaurant | 65.04 |
Indice du climat | 50.27 |
Indice du coût de la vie | 58.41 |
Indice de qualité de vie | 170.16 |
Indice du trafic | 169.83 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Dubai |
---|---|
Restaurants | |
Repas, Restaurant Bon Marché | 40.00 AED |
Repas pour 2 Personnes , Restaurant de milieu de gamme, 3 plats | 300.00 AED |
McMeal chez McDonalds ( ou repas Fast-Food combo) | 35.00 AED |
bière domestique (0,5 litre à la pression) | 45.00 AED |
Bière importée (bouteille de 0.33 litre ) | 50.00 AED |
Coca Cola/Pepsi (bouteille de 0.33 litre ) | 4.82 AED |
Eau ( bouteille de 0.33 litre) | 3.92 AED |
Cappuccino (régulier) | 22.06 AED |
Magasins | |
Lait (régulier), (1 litre) | 6.58 AED |
Pain blanc frais (500g) | 5.47 AED |
œufs (régulier)(12) | 11.86 AED |
Fromage local (1kg) | 32.14 AED |
Eau (bouteille de 1,5 litre ) | 2.22 AED |
Bouteille de Vin (de Milieu de Gamme) | 55.00 AED |
Bière domestique (bouteille de 0,5 litre) | 10.41 AED |
Bière importée (bouteille de 0,33 litre) | 16.85 AED |
Paquet de 20 cigarettes (Marlboro) | 24.00 AED |
Pommes (1 kg) | 9.00 AED |
Filets de poulet (1kg) | 30.66 AED |
Oranges (1kg) | 7.14 AED |
La pomme de terre (1kg) | 4.21 AED |
Laitue (1 tête) | 5.71 AED |
Riz (blanc), (1 kg) | 9.76 AED |
Tomate (1kg) | 5.47 AED |
Banane (1kg) | 6.75 AED |
Oignon (1 kg) | 5.47 AED |
Ronde de boeuf (1kg) (ou Viande Rouge Équivalente) | 38.60 AED |
Transport | |
Billet Aller Simple (Transport Local) | 6.00 AED |
Laissez-Passer Mensuel (Prix Régulier) | 300.00 AED |
Essence (1 litre) | 3.07 AED |
Volkswagen Golf 1.4 litres (Ou Voiture Neuve Équivalente) | 120 000.00 AED |
Appel du Taxi (Tarif Normal) | 12.00 AED |
Trajet en taxi (1 km) (Tarif Normal) | 2.70 AED |
Taxi 1h d'Attente (Tarif Normal) | 30.00 AED |
Toyota Corolla Berline 1.6 l 97kW Confort (Ou Équivalent Nouvelle Voiture) | 83 297.06 AED |
Services publics | |
Services de base (électricité, chauffage, climatisation, eau, enlèvement des ordures) pour un appartement de 85 m2 | 770.49 AED |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Câble / ADSL) | 372.63 AED |
207.26 AED | |
Salaires Et Financement | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôt) | 12 468.80 AED |
Taux d'intérêt des prêts hypothécaires (%),Annuel, pour 20 ans à taux fixe | 4.70 |
Sports Et Loisirs | |
Club de fitness, Frais mensuels pour 1 adulte | 298.36 AED |
Location de Court de tennis (1 Heure le week-end) | 157.48 AED |
Billet au cinéma | 50.00 AED |
Vêtements Et Chaussures | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 Ou Similaire) | 224.61 AED |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasins (Zara, H & amp; M, ...) | 210.71 AED |
1 Paire de Chaussures de course Nike (Milieu de gamme) | 364.17 AED |
1 Paire de Chaussures d'affaires en Cuir pour Hommes | 352.34 AED |
Garderie | |
Préscolaire (ou Maternelle), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 2 841.03 AED |
École Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 48 141.15 AED |
Les données sont fournies par Numbeo.com et sont basés sur son enquête auprès des utilisateurs. Emirates.estate ne peut garantir la validité de ces données.
Contacter le vendeur
VilleDubai
TypeMaison de ville
Chambres3
Espace de vie269.4 m²
- m²
- pi2
Superficie176.5 m²
- m²
- pi2
Le coût total
- Le coût total
- Prix pour m²
3 500 000 AED
- AED
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- GBP £
Vendeur
Capri Realty Real Estate
Offrir votre prix