Villa à Saadiyat Island, Abu Dhabi, EAU: 5 chambres, 579.2 m2 № 548310
ID548310
9 300 000 AED
- AED
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- GBP £
Caractéristiques
Équipement et Appareils
- Air climatisé central
Meuble
- Non meublé
- Placards encastrés
Abu Dhabi - Statistique
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Abu Dhabi |
---|---|
Location par mois | |
Appartement (1 chambre) dans le centre-ville | 4 956.00 AED |
Appartement (1 chambre) À l'extérieur du centre | 3 693.55 AED |
Appartement (3 chambres) en Centre ville | 10 436.67 AED |
Appartement (3 chambres) À l'extérieur du centre | 7 973.05 AED |
Prix d'achat de l' apppartement | |
Prix du mètre carré de l' appartement dans le centre-ville | 18 256.48 AED |
Prix du mètre carré de l' appartement à l'extérieur du centre-ville | 14 833.33 AED |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Abu Dhabi |
---|---|
L'Indice De Criminalité | 11.82 |
Indice du coût de la vie et du loyer | 45.52 |
Indice du pouvoir d'achat | 157.27 |
Rapport Prix / Revenu de la Propriété | 5.96 |
Indice De Sécurité | 88.18 |
Traffic CO₂ Index | 6447.33 |
Indice D'Inefficacité Du Trafic | 230.88 |
Indice des loyers | 35.48 |
Index des Soins de Santé | 72.44 |
Indice des prix des produits | 45.51 |
Indice de pollution | 45.31 |
Temps de trajet moyen | 30.04 |
Indice des Prix au restaurant | 61.65 |
Indice du climat | 43.89 |
Indice du coût de la vie | 53.59 |
Indice de qualité de vie | 194.06 |
Indice du trafic | 136.09 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Abu Dhabi |
---|---|
Restaurants | |
Repas, Restaurant Bon Marché | 40.00 AED |
Repas pour 2 Personnes , Restaurant de milieu de gamme, 3 plats | 280.00 AED |
McMeal chez McDonalds ( ou repas Fast-Food combo) | 35.00 AED |
bière domestique (0,5 litre à la pression) | 40.00 AED |
Bière importée (bouteille de 0.33 litre ) | 45.00 AED |
Coca Cola/Pepsi (bouteille de 0.33 litre ) | 3.95 AED |
Eau ( bouteille de 0.33 litre) | 1.53 AED |
Cappuccino (régulier) | 21.61 AED |
Magasins | |
Lait (régulier), (1 litre) | 6.65 AED |
Pain blanc frais (500g) | 5.03 AED |
œufs (régulier)(12) | 11.63 AED |
Fromage local (1kg) | 35.26 AED |
Eau (bouteille de 1,5 litre ) | 2.15 AED |
Bouteille de Vin (de Milieu de Gamme) | 50.00 AED |
Bière domestique (bouteille de 0,5 litre) | 8.56 AED |
Bière importée (bouteille de 0,33 litre) | 8.64 AED |
Paquet de 20 cigarettes (Marlboro) | 22.50 AED |
Pommes (1 kg) | 8.09 AED |
Filets de poulet (1kg) | 29.20 AED |
Oranges (1kg) | 6.55 AED |
La pomme de terre (1kg) | 4.03 AED |
Laitue (1 tête) | 6.36 AED |
Riz (blanc), (1 kg) | 7.89 AED |
Tomate (1kg) | 5.57 AED |
Banane (1kg) | 6.62 AED |
Oignon (1 kg) | 4.70 AED |
Ronde de boeuf (1kg) (ou Viande Rouge Équivalente) | 44.85 AED |
Transport | |
Billet Aller Simple (Transport Local) | 2.50 AED |
Laissez-Passer Mensuel (Prix Régulier) | 90.00 AED |
Essence (1 litre) | 2.94 AED |
Volkswagen Golf 1.4 litres (Ou Voiture Neuve Équivalente) | 165 382.00 AED |
Appel du Taxi (Tarif Normal) | 12.00 AED |
Trajet en taxi (1 km) (Tarif Normal) | 1.82 AED |
Taxi 1h d'Attente (Tarif Normal) | 30.00 AED |
Toyota Corolla Berline 1.6 l 97kW Confort (Ou Équivalent Nouvelle Voiture) | 80 490.91 AED |
Services publics | |
Services de base (électricité, chauffage, climatisation, eau, enlèvement des ordures) pour un appartement de 85 m2 | 571.65 AED |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Câble / ADSL) | 378.46 AED |
201.65 AED | |
Salaires Et Financement | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôt) | 13 887.67 AED |
Taux d'intérêt des prêts hypothécaires (%),Annuel, pour 20 ans à taux fixe | 5.22 |
Sports Et Loisirs | |
Club de fitness, Frais mensuels pour 1 adulte | 238.13 AED |
Location de Court de tennis (1 Heure le week-end) | 130.33 AED |
Billet au cinéma | 50.00 AED |
Vêtements Et Chaussures | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 Ou Similaire) | 246.81 AED |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasins (Zara, H & amp; M, ...) | 229.90 AED |
1 Paire de Chaussures de course Nike (Milieu de gamme) | 378.55 AED |
1 Paire de Chaussures d'affaires en Cuir pour Hommes | 370.71 AED |
Garderie | |
Préscolaire (ou Maternelle), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 2 458.70 AED |
École Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 47 166.67 AED |
Les données sont fournies par Numbeo.com et sont basés sur son enquête auprès des utilisateurs. Emirates.estate ne peut garantir la validité de ces données.
Contacter le vendeur
Le coût total
- Le coût total
- Prix pour m²
9 300 000 AED
- AED
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- GBP £
Offrir votre prix