Pearlshire Development
Why choose us
全ての会社の物件 (12)
並び替え
-
海までの距離: 12.5 Km完成年: IV 四半期, 2026, off-plan
39PM+XHR - Wadi Al Safa 5 - Dubai Land Residence Complex - Dubai - UAE -
Arjan、Dubai、UAEにある開発プロジェクト Bond Enclave No700344Development海までの距離: 9.5 Km完成年: III 四半期, 2027, off-plan
Bond Enclave - Al Barsha South Third - Al Barsha South - Dubai - UAE -
部屋: 4寝室: 3浴室: 3生活空間: 244.29 平方メートル海までの距離: 9.5 Km
-
部屋: 4寝室: 3浴室: 3生活空間: 244.36 平方メートル海までの距離: 9.5 Km
-
部屋: 3寝室: 2浴室: 2生活空間: 127.44 平方メートル海までの距離: 9.5 Km
-
部屋: 3寝室: 2浴室: 2生活空間: 119.97 平方メートル海までの距離: 9.5 Km
-
部屋: 3寝室: 2浴室: 2生活空間: 129.41 平方メートル海までの距離: 9.5 Km
-
部屋: 3寝室: 2浴室: 2生活空間: 122.71 平方メートル海までの距離: 9.5 Km
-
部屋: 2寝室: 1浴室: 1生活空間: 70.74 平方メートル海までの距離: 9.5 Km
-
部屋: 2寝室: 1浴室: 1生活空間: 71.14 平方メートル海までの距離: 9.5 Km
-
部屋: 2寝室: 1浴室: 1生活空間: 122.29 平方メートル海までの距離: 9.5 Km
-
部屋: 2寝室: 1浴室: 1生活空間: 86.22 平方メートル海までの距離: 9.5 Km
Development areas












