Masdar City

최소 판매 가격
스튜디오585 000 AED
1-침대 아파트754 700 AED
2-침대 아파트1 275 000 AED
빌라3 879 939 AED
평균 판매 가격
스튜디오31 866 987 AED
1-침대 아파트73 252 394 AED
2-침대 아파트98 696 407 AED
빌라6 669 342 AED
커뮤니티에 있는 부동산아파트, 주거 프로젝트, 타운하우스
Masdar City에 있는 부동산
정렬 기준
299 부동산
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 71.2 m²
-
침실: 4욕실: 5거주 공간: 306.58 m²
-
방: 스튜디오욕실: 1거주 공간: 40.5 m²
-
침실: 1거주 공간: 71.2 m²
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 125.42 m²
-
침실: 3욕실: 4거주 공간: 167.22 m²
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 78.97 m²
-
침실: 5욕실: 6거주 공간: 334.45 m²
-
방: 3침실: 2욕실: 2거주 공간: 107.4 m²바다까지의 거리: 2 km
-
방: 3침실: 2욕실: 2거주 공간: 93.18 m²바다까지의 거리: 2 km
-
방: 4침실: 3욕실: 3거주 공간: 163.01 m²바다까지의 거리: 2 km
-
방: 5침실: 4욕실: 4거주 공간: 240.81 m²바다까지의 거리: 2 km
-
방: 4침실: 3욕실: 3거주 공간: 218.03 m²바다까지의 거리: 2 km
-
방: 4침실: 3욕실: 3거주 공간: 203.52 m²바다까지의 거리: 2 km
-
방: 3침실: 2욕실: 2거주 공간: 118.36 m²바다까지의 거리: 2 km
-
방: 4침실: 3욕실: 3거주 공간: 222.5 m²바다까지의 거리: 2 km
-
방: 4침실: 3욕실: 3거주 공간: 167.23 m²바다까지의 거리: 2 km
-
방: 2침실: 1욕실: 1거주 공간: 47.7 m²바다까지의 거리: 3 km
-
방: 3침실: 2욕실: 2거주 공간: 97.55 m²바다까지의 거리: 2 km
-
방: 2침실: 1욕실: 1거주 공간: 46.8 m²바다까지의 거리: 3 km
-
방: 2침실: 1욕실: 1거주 공간: 46.9 m²바다까지의 거리: 2.3 km
-
방: 스튜디오욕실: 1거주 공간: 34.7 m²바다까지의 거리: 2.3 km
-
방: 4침실: 3욕실: 3거주 공간: 182.13 m²바다까지의 거리: 2 km
-
침실: 2거주 공간: 82.96 m²
241 - 264 밖으로 299

































