Mina Rashid

최소 판매 가격
스튜디오1 188 000 AED
1-침대 아파트1 300 000 AED
2-침대 아파트2 300 000 AED
빌라2 200 000 AED
평균 판매 가격
스튜디오2 376 000 AED
1-침대 아파트175 193 043 AED
2-침대 아파트254 941 177 AED
빌라2 200 000 AED
커뮤니티에 있는 부동산아파트, 주거 프로젝트, 타운하우스
Mina Rashid에 있는 부동산
정렬 기준
273 부동산
-
침실: 3욕실: 3거주 공간: 161.5 m²
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 125.4 m²
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 101.73 m²
-
침실: 1욕실: 1거주 공간: 71.72 m²
-
침실: 3욕실: 4거주 공간: 142.14 m²
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 107.5 m²
-
침실: 1욕실: 1거주 공간: 68.97 m²
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 107.953 m²
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 101.8 m²
-
침실: 3욕실: 3거주 공간: 153.42 m²
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 74.75 m²
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 121.42 m²
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 111.54 m²
-
침실: 1욕실: 1거주 공간: 89.56 m²
-
침실: 1욕실: 1거주 공간: 72.7 m²
-
침실: 1욕실: 1거주 공간: 74.88 m²
-
침실: 1욕실: 1거주 공간: 74.4 m²
-
침실: 3욕실: 3거주 공간: 161.5 m²
-
침실: 3욕실: 4거주 공간: 158.76 m²
-
침실: 3욕실: 3거주 공간: 195.08 m²
-
침실: 1욕실: 1거주 공간: 71.4 m²
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 108.14 m²
-
침실: 3욕실: 4거주 공간: 249.44 m²
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 108.14 m²
193 - 216 밖으로 273



































