AMWAJ development
Why choose us
회사의 모든 부동산 (14)
정렬 기준
-
바다까지의 거리: 1 km완료 연도: IV 분기, 2028, 계획 외
78V5+864 - Nakhlat Deira - Dubai Islands - Dubai - UAE -
바다까지의 거리: 7.5 km완료 연도: II 분기, 2026, 계획 외
Starlight Park - Nad Al Sheba - Nad Al Sheba 4 - Dubai - UAE -
방: 5침실: 4욕실: 4거주 공간: 294.76 m²바다까지의 거리: 1 km
-
방: 4침실: 3욕실: 3거주 공간: 150.87 m²바다까지의 거리: 1 km
-
방: 4침실: 3욕실: 3거주 공간: 162.39 m²바다까지의 거리: 1 km
-
방: 3침실: 2욕실: 2거주 공간: 136.79 m²바다까지의 거리: 1 km
-
방: 3침실: 2욕실: 2거주 공간: 148.83 m²바다까지의 거리: 1 km
-
방: 3침실: 2욕실: 2거주 공간: 128.74 m²바다까지의 거리: 1 km
-
방: 3침실: 2욕실: 2거주 공간: 150.22 m²바다까지의 거리: 1 km
-
방: 3침실: 2욕실: 2거주 공간: 165.55 m²바다까지의 거리: 1 km
-
방: 2침실: 1욕실: 1거주 공간: 74.51 m²바다까지의 거리: 1 km
-
방: 2침실: 1욕실: 1거주 공간: 79.8 m²바다까지의 거리: 1 km
-
방: 2침실: 1욕실: 1거주 공간: 85.66 m²바다까지의 거리: 1 km
-
방: 2침실: 1욕실: 1거주 공간: 88.07 m²바다까지의 거리: 1 km
동네 가이드














