Sobha Group
Why choose us
全ての会社の物件 (525)
並び替え
-
寝室: 2浴室: 2生活空間: 86.99 平方メートル海までの距離: 1.2 Km
-
寝室: 1浴室: 2生活空間: 79.89 平方メートル
-
部屋: 3寝室: 2浴室: 2生活空間: 111.67 平方メートル海までの距離: 1.2 Km
-
寝室: 2浴室: 2生活空間: 107.65 平方メートル海までの距離: 1.8 Km
-
寝室: 2浴室: 1生活空間: 64.1 平方メートル海までの距離: 1.5 Km
-
寝室: 2浴室: 2生活空間: 63.09 平方メートル海までの距離: 200 メートル
-
寝室: 2浴室: 2生活空間: 81.07 平方メートル海までの距離: 200 メートル
-
部屋: 2寝室: 1浴室: 1生活空間: 47.45 平方メートル海までの距離: 50 メートル
-
部屋: 2寝室: 1浴室: 1生活空間: 47.59 平方メートル海までの距離: 50 メートル
-
寝室: 1浴室: 1生活空間: 50.66 平方メートル海までの距離: 200 メートル
-
寝室: 2浴室: 2生活空間: 102.02 平方メートル海までの距離: 1.8 Km
-
部屋: 3寝室: 2浴室: 2生活空間: 91.58 平方メートル海までの距離: 50 メートル
-
寝室: 2浴室: 2生活空間: 110.01 平方メートル海までの距離: 1 Km
-
寝室: 2浴室: 2生活空間: 102.02 平方メートル海までの距離: 1.8 Km
-
寝室: 2浴室: 2生活空間: 95.04 平方メートル海までの距離: 200 メートル
-
部屋: 3寝室: 2浴室: 2生活空間: 60.73 平方メートル海までの距離: 100 メートル
-
寝室: 1浴室: 1生活空間: 72.59 平方メートル海までの距離: 1.2 Km
-
部屋: 2寝室: 1浴室: 1生活空間: 63.7 平方メートル海までの距離: 1.2 Km
-
部屋: 3寝室: 3浴室: 1生活空間: 3625 平方メートル
-
寝室: 2浴室: 2生活空間: 63.6 平方メートル海までの距離: 200 メートル
-
部屋: 2寝室: 1浴室: 1生活空間: 63.71 平方メートル海までの距離: 1.2 Km
-
部屋: 3寝室: 2浴室: 2生活空間: 79.8 平方メートル海までの距離: 1.2 Km
-
寝室: 2浴室: 2生活空間: 95.43 平方メートル海までの距離: 200 メートル
-
部屋: 2寝室: 1浴室: 1生活空間: 91 平方メートル海までの距離: 1.8 Km
313 - 336 から 525
Development areas
-
Sobha Hartland48 物件
-
Al Sufouh 21 物件
-
Al Sufouh1 物件
-
Business Bay15 物件
-
Dubai Festival City4 物件
-
Dubai Harbour3 物件
-
Dubai Land4 物件
-
Dubai Marina23 物件
-
Jumeirah Lake Towers19 物件
-
Meydan1 物件
-
MBR City (Mohammed Bin Rashid City)37 物件
-
Motor City20 物件
-
Nad Al Sheba123 物件
-
Palm Jumeirah1 物件
-
Ras Al Khor4 物件
-
Wadi Al Safa 23 物件


























