Yas Island

최소 판매 가격
스튜디오980 000 AED
1-침대 아파트1 650 000 AED
2-침대 아파트1 700 000 AED
빌라2 600 000 AED
평균 판매 가격
스튜디오4 380 000 AED
1-침대 아파트243 276 036 AED
2-침대 아파트900 452 559 AED
빌라8 591 932 AED
커뮤니티에 있는 부동산빌라, 아파트, 타운하우스
Yas Island에 있는 부동산
정렬 기준
1999 부동산
-
침실: 3욕실: 3거주 공간: 190.4 m²
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 114.9 m²
-
침실: 2욕실: 4거주 공간: 123.8 m²
-
침실: 3욕실: 4거주 공간: 168.7 m²
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 216.5 m²
-
침실: 3욕실: 3거주 공간: 165.9 m²
-
침실: 6욕실: 7거주 공간: 630.7 m²
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 78 m²
-
침실: 4욕실: 6거주 공간: 209.5 m²
-
침실: 4욕실: 5거주 공간: 347.2 m²
-
침실: 4욕실: 5거주 공간: 210 m²
-
침실: 3욕실: 3거주 공간: 165.9 m²
-
침실: 2욕실: 4거주 공간: 123.9 m²
-
침실: 3욕실: 4거주 공간: 162.3 m²
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 148.6 m²
-
침실: 3욕실: 3거주 공간: 348.6 m²
-
침실: 5욕실: 7거주 공간: 438.5 m²
-
침실: 3욕실: 4거주 공간: 307.7 m²
-
침실: 4욕실: 5거주 공간: 447 m²
-
침실: 4욕실: 5거주 공간: 430.4 m²
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 258.5 m²
-
침실: 3욕실: 4거주 공간: 173.2 m²
-
침실: 3욕실: 4거주 공간: 163 m²
-
침실: 4욕실: 5거주 공간: 232.7 m²
601 - 624 밖으로 1999







































