Yas Island

최소 판매 가격
스튜디오980 000 AED
1-침대 아파트1 650 000 AED
2-침대 아파트1 700 000 AED
빌라2 600 000 AED
평균 판매 가격
스튜디오6 080 000 AED
1-침대 아파트255 826 036 AED
2-침대 아파트933 411 575 AED
빌라7 611 785 AED
커뮤니티에 있는 부동산빌라, 아파트, 타운하우스
Yas Island에 있는 부동산
정렬 기준
2050 부동산
-
침실: 3욕실: 4거주 공간: 162 m²
-
침실: 5욕실: 6거주 공간: 511.6 m²
-
침실: 5욕실: 6거주 공간: 511.6 m²
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 87 m²
-
침실: 3욕실: 4거주 공간: 274.6 m²
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 84.8 m²
-
침실: 4욕실: 5거주 공간: 475 m²
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 124 m²
-
침실: 4욕실: 5거주 공간: 445 m²
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 106.7 m²
-
침실: 5욕실: 6거주 공간: 637.1 m²
-
침실: 3욕실: 4거주 공간: 162.9 m²
-
침실: 4욕실: 5거주 공간: 441.3 m²
-
침실: 3욕실: 4거주 공간: 274.6 m²
-
침실: 3욕실: 3거주 공간: 130 m²
-
침실: 4욕실: 5거주 공간: 262.5 m²
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 126.9 m²
-
침실: 3욕실: 5거주 공간: 280.5 m²
-
침실: 5욕실: 6거주 공간: 511.7 m²
-
침실: 5욕실: 6거주 공간: 511.6 m²
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 74.2 m²
-
침실: 3욕실: 4거주 공간: 229.6 m²
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 100 m²
1609 - 1632 밖으로 2050









































