DIFC

최소 판매 가격
스튜디오964 000 AED
1-침대 아파트1 495 000 AED
2-침대 아파트2 350 000 AED
평균 판매 가격
스튜디오29 574 000 AED
1-침대 아파트335 662 197 AED
2-침대 아파트538 502 601 AED
커뮤니티에 있는 부동산아파트, 주거 프로젝트, 펜트하우스
DIFC에 있는 부동산
정렬 기준
439 부동산
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 157.94 m²
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 87.2 m²
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 105 m²
-
침실: 1욕실: 1거주 공간: 82.17 m²
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 80.92 m²
-
침실: 4욕실: 5거주 공간: 858.52 m²
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 87.14 m²
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 74.4 m²
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 160 m²
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 90.4 m²
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 163.31 m²
-
침실: 4욕실: 5거주 공간: 417.04 m²
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 159.79 m²
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 104.05 m²
-
침실: 3욕실: 4거주 공간: 229.84 m²
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 92.6 m²
-
침실: 1욕실: 1거주 공간: 80.92 m²
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 82.75 m²
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 93 m²
-
침실: 3욕실: 4거주 공간: 290.6 m²
-
거주 공간: 275.7 m²
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 161.74 m²
-
침실: 1욕실: 1거주 공간: 83 m²
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 127 m²
289 - 312 밖으로 439













































