Dubai Production City (IMPZ)

최소 판매 가격
스튜디오800 000 AED
1-침대 아파트950 000 AED
2-침대 아파트1 150 000 AED
평균 판매 가격
스튜디오2 540 000 AED
1-침대 아파트41 470 215 AED
2-침대 아파트49 495 940 AED
커뮤니티에 있는 부동산건물, 아파트, 주거 프로젝트
동네에 있는 개발자
Dubai Production City (IMPZ)에 있는 부동산
정렬 기준
112 부동산
-
침실: 3욕실: 3거주 공간: 165.09 m²바다까지의 거리: 8 km
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 119.47 m²바다까지의 거리: 8 km
-
침실: 3욕실: 3거주 공간: 169.36 m²바다까지의 거리: 11.2 km
-
침실: 1욕실: 1거주 공간: 63.39 m²바다까지의 거리: 7.4 km
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 62.7 m²
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 117.2 m²
-
침실: 3욕실: 4거주 공간: 126 m²
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 100.1 m²
-
방: 2침실: 1욕실: 1거주 공간: 101.6 m²바다까지의 거리: 11.5 km
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 123.5 m²
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 95.1 m²
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 75.2 m²
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 111.4 m²
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 82.6 m²
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 92.4 m²
-
방: 2침실: 1욕실: 1거주 공간: 53 m²바다까지의 거리: 8.5 km
-
방: 3침실: 2욕실: 2거주 공간: 78 m²바다까지의 거리: 8.5 km
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 85.4 m²
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 103 m²
-
방: 3침실: 2욕실: 2거주 공간: 124 m²바다까지의 거리: 8 km
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 123.5 m²
-
방: 2침실: 1욕실: 1거주 공간: 53 m²바다까지의 거리: 8.5 km
49 - 72 밖으로 112

















