Dubai Production City (IMPZ)

최소 판매 가격
스튜디오800 000 AED
1-침대 아파트950 000 AED
2-침대 아파트1 150 000 AED
평균 판매 가격
스튜디오2 540 000 AED
1-침대 아파트37 805 771 AED
2-침대 아파트48 450 311 AED
커뮤니티에 있는 부동산건물, 아파트, 주거 프로젝트
동네에 있는 개발자
Dubai Production City (IMPZ)에 있는 부동산
정렬 기준
107 부동산
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 103 m²
-
방: 스튜디오욕실: 1거주 공간: 36 m²바다까지의 거리: 8.5 km
-
방: 2침실: 1욕실: 1거주 공간: 72 m²바다까지의 거리: 8.5 km
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 123.4 m²
-
방: 3침실: 2욕실: 2거주 공간: 78 m²바다까지의 거리: 8.5 km
-
방: 2침실: 1욕실: 1거주 공간: 72 m²바다까지의 거리: 8.5 km
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 83 m²
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 67 m²
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 10.3 m²
-
침실: 3욕실: 4거주 공간: 173 m²
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 83 m²
-
방: 스튜디오욕실: 1거주 공간: 33.3336 m²
-
침실: 2욕실: 4거주 공간: 111.7 m²
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 71.1 m²
-
방: 4침실: 3욕실: 3거주 공간: 158 m²바다까지의 거리: 8 km
-
방: 2침실: 1욕실: 1거주 공간: 55 m²바다까지의 거리: 8.5 km
-
침실: 1욕실: 1거주 공간: 75 m²
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 162.9 m²
-
침실: 3욕실: 3거주 공간: 186.1 m²
-
침실: 2욕실: 4거주 공간: 97 m²
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 100.7 m²
-
침실: 3욕실: 4거주 공간: 165.1 m²
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 89.7 m²
-
침실: 1욕실: 1거주 공간: 76.3 m²
73 - 96 밖으로 107






































