Dubai Sports City

최소 판매 가격
스튜디오1 200 000 AED
1-침대 아파트1 150 000 AED
2-침대 아파트1 150 000 AED
빌라3 895 000 AED
평균 판매 가격
스튜디오3 800 000 AED
1-침대 아파트104 289 710 AED
2-침대 아파트177 908 639 AED
빌라15 920 326 AED
커뮤니티에 있는 부동산빌라, 아파트, 주거 프로젝트
Dubai Sports City에 있는 부동산
정렬 기준
320 부동산
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 101.17 m²바다까지의 거리: 11 km
-
침실: 1욕실: 1거주 공간: 69.31 m²바다까지의 거리: 8.5 km
-
침실: 3욕실: 4거주 공간: 188 m²
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 101.26 m²바다까지의 거리: 11 km
-
침실: 1욕실: 1거주 공간: 74.69 m²바다까지의 거리: 10 km
-
침실: 6욕실: 7거주 공간: 623.29 m²
-
방: 4침실: 3욕실: 1거주 공간: 160 m²
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 100.06 m²바다까지의 거리: 8.5 km
-
침실: 3욕실: 4거주 공간: 112.6 m²
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 116.49 m²바다까지의 거리: 9 km
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 101.91 m²바다까지의 거리: 10 km
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 114.49 m²바다까지의 거리: 9 km
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 114.89 m²바다까지의 거리: 9 km
-
방: 2침실: 1욕실: 2거주 공간: 68 m²
-
방: 3침실: 2욕실: 2거주 공간: 121.73 m²바다까지의 거리: 21.8 km
-
침실: 1욕실: 1거주 공간: 74.79 m²바다까지의 거리: 10 km
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 114.49 m²바다까지의 거리: 9 km
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 101.91 m²바다까지의 거리: 10 km
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 99.69 m²바다까지의 거리: 8.5 km
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 114.89 m²바다까지의 거리: 9 km
-
방: 3침실: 2거주 공간: 129 m²
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 128.4 m²
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 114.89 m²바다까지의 거리: 9 km
-
침실: 5욕실: 5거주 공간: 325 m²
97 - 120 밖으로 320




















































