Dubai Sports City

최소 판매 가격
1-침대 아파트1 150 000 AED
2-침대 아파트1 150 000 AED
빌라4 000 000 AED
평균 판매 가격
1-침대 아파트45 251 497 AED
2-침대 아파트163 573 565 AED
빌라7 120 025 AED
커뮤니티에 있는 부동산빌라, 아파트, 주거 프로젝트
Dubai Sports City에 있는 부동산
정렬 기준
257 부동산
-
침실: 3욕실: 4거주 공간: 112.6 m²
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 116.49 m²바다까지의 거리: 9 km
-
방: 2침실: 1욕실: 2거주 공간: 68 m²
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 127.74 m²바다까지의 거리: 10 km
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 101.91 m²바다까지의 거리: 10 km
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 98.94 m²바다까지의 거리: 11 km
-
침실: 1욕실: 1거주 공간: 69.31 m²바다까지의 거리: 8.5 km
-
침실: 1욕실: 1거주 공간: 74.69 m²바다까지의 거리: 10 km
-
침실: 1욕실: 1거주 공간: 69.15 m²바다까지의 거리: 12.9 km
-
침실: 3욕실: 3거주 공간: 138.24 m²바다까지의 거리: 8.5 km
-
침실: 1욕실: 1거주 공간: 74.79 m²바다까지의 거리: 10 km
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 102.29 m²바다까지의 거리: 10 km
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 108.78 m²바다까지의 거리: 12.9 km
-
바다까지의 거리: 8 km완료 연도: IV 분기, 2028, 계획 외
Aspirz by Danube - Golf Course Dr - Dubai Sports City - Dubai - UAE -
침실: 2욕실: 2거주 공간: 114.49 m²바다까지의 거리: 9 km
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 114.49 m²바다까지의 거리: 9 km
-
방: 4침실: 3욕실: 4거주 공간: 143 m²
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 99.69 m²바다까지의 거리: 8.5 km
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 128.4 m²
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 114.89 m²바다까지의 거리: 9 km
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 114.89 m²바다까지의 거리: 9 km
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 116.49 m²바다까지의 거리: 9 km
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 150.4 m²
-
방: 3침실: 2욕실: 2거주 공간: 100 m²
97 - 120 밖으로 257


























