Dubai Sports City

최소 판매 가격
스튜디오1 150 000 AED
1-침대 아파트1 150 000 AED
2-침대 아파트1 150 000 AED
빌라3 895 000 AED
평균 판매 가격
스튜디오6 100 000 AED
1-침대 아파트116 252 376 AED
2-침대 아파트197 328 196 AED
빌라14 894 929 AED
커뮤니티에 있는 부동산빌라, 아파트, 주거 프로젝트
동네에 있는 개발자
Dubai Sports City에 있는 부동산
정렬 기준
349 부동산
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 124.68 m²바다까지의 거리: 9 km
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 78.1 m²
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 76 m²
-
침실: 1욕실: 1거주 공간: 69.31 m²바다까지의 거리: 8.5 km
-
방: 3침실: 2욕실: 3거주 공간: 128 m²
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 101.91 m²바다까지의 거리: 10 km
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 102.29 m²바다까지의 거리: 10 km
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 101.91 m²바다까지의 거리: 10 km
-
방: 2침실: 1욕실: 2거주 공간: 68 m²
-
침실: 3욕실: 4거주 공간: 112.6 m²
-
침실: 1욕실: 1거주 공간: 74.69 m²바다까지의 거리: 10 km
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 114.49 m²바다까지의 거리: 9 km
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 114.89 m²바다까지의 거리: 9 km
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 114.49 m²바다까지의 거리: 9 km
-
방: 3침실: 2욕실: 2거주 공간: 113.53 m²바다까지의 거리: 21.8 km
-
침실: 1욕실: 1거주 공간: 74.79 m²바다까지의 거리: 10 km
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 100.06 m²바다까지의 거리: 8.5 km
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 99.69 m²바다까지의 거리: 8.5 km
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 114.89 m²바다까지의 거리: 9 km
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 114.89 m²바다까지의 거리: 9 km
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 116.49 m²바다까지의 거리: 9 km
-
방: 3침실: 2거주 공간: 129 m²
-
방: 3침실: 2욕실: 2거주 공간: 105.07 m²바다까지의 거리: 9 km
97 - 120 밖으로 349




















































