Dubai International City

최소 판매 가격
스튜디오557 000 AED
1-침대 아파트898 550 AED
2-침대 아파트1 150 000 AED
빌라1 550 000 AED
평균 판매 가격
스튜디오1 766 800 AED
1-침대 아파트23 010 754 AED
2-침대 아파트52 543 591 AED
빌라4 427 027 AED
커뮤니티에 있는 부동산가게, 아파트, 주거 프로젝트
동네에 있는 개발자
International City에 있는 부동산
정렬 기준
105 부동산
-
거주 공간: 2536.5 m²
-
방: 2침실: 1욕실: 1거주 공간: 77 m²바다까지의 거리: 11 km
-
방: 3침실: 2욕실: 2거주 공간: 126.75 m²바다까지의 거리: 11 km
-
방: 3침실: 2욕실: 2거주 공간: 99.6 m²바다까지의 거리: 11 km
-
방: 3침실: 2욕실: 2거주 공간: 133 m²바다까지의 거리: 11 km
-
방: 3침실: 2욕실: 2거주 공간: 140.9 m²바다까지의 거리: 11 km
-
방: 2침실: 1욕실: 1거주 공간: 66.02 m²바다까지의 거리: 11 km
-
방: 2침실: 1욕실: 1거주 공간: 74.54 m²바다까지의 거리: 11 km
-
침실: 3욕실: 3거주 공간: 153.9 m²
97 - 105 밖으로 105



















