Sobha Group
Why choose us
회사의 모든 부동산 (525)
정렬 기준
-
침실: 1욕실: 1거주 공간: 61.32 m²바다까지의 거리: 1.8 km
-
침실: 3욕실: 3거주 공간: 200.27 m²바다까지의 거리: 200 m
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 85.9 m²바다까지의 거리: 1.8 km
-
방: 3침실: 2욕실: 2거주 공간: 79.2 m²바다까지의 거리: 1.2 km
-
침실: 1욕실: 1거주 공간: 52.82 m²바다까지의 거리: 1.2 km
-
침실: 1욕실: 1거주 공간: 71.12 m²바다까지의 거리: 1.8 km
-
침실: 2욕실: 1거주 공간: 66.6 m²바다까지의 거리: 1.5 km
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 95.15 m²바다까지의 거리: 200 m
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 81.2 m²바다까지의 거리: 200 m
-
침실: 1욕실: 1거주 공간: 96.34 m²바다까지의 거리: 3.5 km
-
침실: 1욕실: 1거주 공간: 80.65 m²바다까지의 거리: 1.8 km
-
방: 2침실: 1욕실: 1거주 공간: 73.11 m²바다까지의 거리: 2 km
-
방: 2침실: 2욕실: 2거주 공간: 131.87 m²
-
침실: 4욕실: 4거주 공간: 227.15 m²바다까지의 거리: 1 km
-
침실: 4욕실: 4거주 공간: 457.52 m²바다까지의 거리: 1 km
-
침실: 2욕실: 1거주 공간: 80.57 m²바다까지의 거리: 1.5 km
-
침실: 1욕실: 1거주 공간: 71.63 m²
-
침실: 1욕실: 1거주 공간: 67.76 m²바다까지의 거리: 1 km
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 84.71 m²바다까지의 거리: 1.8 km
-
방: 3침실: 2욕실: 2거주 공간: 140.72 m²바다까지의 거리: 2 km
-
바다까지의 거리: 14 km완료 연도: I 분기, 2029, 계획 외
Sobha Hartland 2 - Dubai - UAE -
방: 4침실: 3욕실: 3거주 공간: 148.2 m²바다까지의 거리: 2 km
-
방: 2침실: 2거주 공간: 169.03 m²바다까지의 거리: 14 km
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 90.79 m²바다까지의 거리: 1.8 km
265 - 288 밖으로 525
동네 가이드
-
Sobha Hartland48 부동산
-
Al Sufouh 21 부동산
-
Al Sufouh1 부동산
-
Business Bay15 부동산
-
Dubai Festival City4 부동산
-
Dubai Harbour3 부동산
-
Dubai Land4 부동산
-
Dubai Marina23 부동산
-
Jumeirah Lake Towers19 부동산
-
Meydan1 부동산
-
MBR City (Mohammed Bin Rashid City)37 부동산
-
Motor City20 부동산
-
Nad Al Sheba123 부동산
-
Palm Jumeirah1 부동산
-
Ras Al Khor4 부동산
-
Wadi Al Safa 23 부동산


























