Appartement in Zabeel, Dubai, VAE 1 slaapkamer, 81.66 vr.m. nr 511069
79
ID511069
140 000 AED
- AED
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- GBP £
Trakheesi Vergunning: 7129251189
Binnendeurse faciliteiten
Uitrusting en Apparaten
- Verwarmingssysteem
Extra faciliteiten:
- Lobby in Gebouw
Dubai - Statistieken
Kies een stad om te vergelijken
Vergelijken
Parameters | Dubai |
---|---|
Huur Per Maand | |
Appartement (1 slaapkamer) in het stadscentrum | 8 333.34 AED |
Appartement (1 slaapkamer) Buiten het centrum | 5 195.32 AED |
Appartement (3 slaapkamers) in het Stadscentrum | 15 444.41 AED |
Appartement (3 slaapkamers) Buiten het Centrum | 10 228.18 AED |
Koop Appartement Prijs | |
Prijs per Vierkante Meter om Appartement in het Stadscentrum te Kopen | 23 159.00 AED |
Prijs per Vierkante Meter om een Appartement Buiten het Centrum te Kopen | 12 727.46 AED |
Kies een stad om te vergelijken
Vergelijken
Parameters | Dubai |
---|---|
Misdaadindex | 16.23 |
Index kosten van levensonderhoud | 55.45 |
Koopkrachtindex | 118.31 |
Vastgoed prijs/inkomen Ratio | 7.08 |
Veiligheidsindex | 83.77 |
Verkeer CO₂ Index | 8038.50 |
Index van verkeersinefficiëntie | 249.51 |
Huurindex | 51.34 |
Gezondheidszorgindex | 69.68 |
Boodschappen Index | 47.38 |
Vervuilingsindex | 48.87 |
Verkeer Woon-werkverkeer index | 36.31 |
Restaurantprijsindex | 64.94 |
Klimaatindex | 50.27 |
Index kosten van levensonderhoud | 58.75 |
Index kwaliteit van leven | 170.15 |
Verkeersindex | 169.47 |
Kies een stad om te vergelijken
Vergelijken
Parameters | Dubai |
---|---|
Restauranten | |
Maaltijd, Goedkoop Restaurant | 40.00 AED |
Maaltijd voor 2 Personen, Middenklasse Restaurant, Driegangen | 296.92 AED |
McMeal bij McDonalds (of Gelijkwaardige Combinatiemaal) | 35.00 AED |
Binnenlands bier (0,5 liter tap) | 45.00 AED |
Geïmporteerd bier (0,33 liter fles) | 50.00 AED |
Cola/Pepsi (0,33 liter fles) | 4.89 AED |
Water (0,33 liter fles) | 3.96 AED |
Cappuccino (normaal) | 21.88 AED |
Markten | |
Melk (normaal), (1 liter) | 6.83 AED |
Brood Vers Witbrood (500g) | 5.32 AED |
Eieren (normaal) (12) | 12.06 AED |
Lokale Kaas (1kg) | 32.54 AED |
Water (fles van 1,5 liter) | 2.21 AED |
Fles wijn (Middenklasse) | 56.00 AED |
Binnenlands bier (fles van 0,5 liter) | 9.78 AED |
Geïmporteerd bier (0,33 liter fles) | 15.23 AED |
Sigaretten 20 Pak (Marlboro) | 24.00 AED |
Appels (1kg) | 8.98 AED |
Kipfilet (1kg) | 33.01 AED |
Sinaasappels (1kg) | 7.35 AED |
Aardappel (1kg) | 4.29 AED |
Sla (1 krop) | 5.73 AED |
Rijst (wit), (1kg) | 9.43 AED |
Tomaat (1kg) | 5.94 AED |
Banaan (1kg) | 6.83 AED |
Ui (1kg) | 5.45 AED |
Rundvlees Rond (1 kg) (of Gelijkwaardig Rood Vlees) | 40.80 AED |
Transportatie | |
Enkele reis (Lokaal transport) | 6.50 AED |
Maandpas (Normale Prijs) | 345.00 AED |
Benzine (1 liter) | 3.06 AED |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (of Gelijkwaardige Nieuwe Auto) | 123 000.00 AED |
Taxi Start (Normaal Tarief) | 12.00 AED |
Taxi 1km (Normaal Tarief) | 2.50 AED |
Taxi 1 uur Wachten (Normaal Tarief) | 30.00 AED |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (of Gelijkwaardige Nieuwe Auto) | 84 071.60 AED |
Nutsvoorzieningen (Maandelijks) | |
Basis (Elektriciteit, Verwarming, Koeling, Water, Afval) voor appartement van 85 m² | 770.61 AED |
Internet (60 Mbps of meer, onbeperkt data, kabel/ADSL) | 371.15 AED |
217.42 AED | |
Salarissen en Financiering | |
Gemiddeld Maandelijks Nettoloon (Na Belastingen) | 12 671.73 AED |
Hypotheekrentevoet in Procenten (%), Jaarlijks, gedurende 20 Jaar Vaste Rente | 4.72 |
Sport en Ontspanning | |
Fitnessclub, Maandelijkse Vergoeding voor 1 Volwassene | 306.81 AED |
Tennisbaanhuur (1 Uur in het Weekend) | 167.14 AED |
Bioscoop, Internationale Release, 1 stoel | 50.00 AED |
Kleding en Schoenen | |
1 Spijkerbroek (Levis 501 of Vergelijkbaar) | 243.33 AED |
1 Zomerjurk in een Winkelketen (Zara, H&M, ...) | 204.54 AED |
1 paar Nike Hardloopschoenen (Middenklasse) | 359.42 AED |
1 Paar Leren Zakelijke Herenschoenen | 370.10 AED |
Kinderdagverblijven | |
Kleuterschool (of kleuterschool), Hele Dag, Privé, Maandelijks voor 1 Kind | 2 857.22 AED |
Internationale Basisschool, Jaarlijks voor 1 Kind | 48 616.45 AED |
Gegevens worden geleverd door Numbeo.com en zijn gebaseerd op haar gebruikersonderzoek. Emirates.estate kan de geldigheid van deze gegevens niet garanderen.
Neem contact op met de verkoper
StadDubai
DistrictZabeel
TypeAppartement
Slaapkamers1
Woonruimte81.66 m²
- m²
- vr. vt
Prijs
- Prijs
- per m²
140 000 AED
Price history
20.08.2024
140 000 AED
10.08.2024
150 000 AED
- AED
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- GBP £
Maak een bod