Satılık daireler ve apartmanlar'da DAR AL JAWHARA
Sıralama
2 emlak
-
Yatak odası: 2Brüt Alan: 142 metrekare
-
Oda sayısı: 2Yatak odası: 1Brüt Alan: 142 metrekare
gayrimenkul tipine göre
Jumeirah Village Circle Real Estate Market Trends
Last update: 31 Ekim 2026
Median Price
1 000 000 AED
0.2%
YoY
Median price per m² (sqm)
15 603 AED
-0.8%
YoY
Average price
1 058 656 AED
0.7%
YoY
Minimal Price
2 312 AED
-85.9%
YoY
Most expensive listing
5 709 337 AED
6.8%
YoY
Median Size
69 metrekare
Minimal Size
20 metrekare
Maximum size
547 metrekare
REALESTATE MARKET OVERVIEW
DETAILED MARKET INSIGHTS
| Key Indicators | Dubai | Jumeirah Village Circle | Fark |
|---|---|---|---|
| Median Price | 1 216 212 AED | 1 000 000 AED | - 216 212 AED (-17.8%) |
| Median price per m² (sqm) | 18 378 AED | 15 603 AED | - 2 775 AED (-15.1%) |
| Average price | 1 817 704 AED | 1 058 656 AED | - 759 048 AED (-41.8%) |
| Minimal Price | 2 024 AED | 2 312 AED | + 288 AED (14.2%) |
| Most expensive listing | 919 789 428 AED | 5 709 337 AED | - 914 080 091 AED (-99.4%) |
| Median Size | 71 metrekare | 69 metrekare | - 2 m² (-2.8%) |
| Minimal Size | 20 metrekare | 20 metrekare | + 0 m² (0.0%) |
| Largest Unit | 4 618 metrekare | 547 metrekare | + 543 m² (13,575.0%) |
| Number of transactions | 104679 | 8051 | - 96 628 (-92.3%) |
Aradığınız kriterlere göre satılık seçenek bulamadınız mı?
İstek formu doldurun ve güvenilir şirketler sizin için uygun opsiyon seçecerler.
