Bur Dubai

최소 판매 가격
1-침대 아파트1 500 000 AED
2-침대 아파트1 850 000 AED
평균 판매 가격
1-침대 아파트20 612 048 AED
2-침대 아파트49 880 322 AED
커뮤니티에 있는 부동산듀플렉스, 아파트, 펜트하우스
Bur Dubai에 있는 부동산
정렬 기준
91 부동산
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 105.26 m²
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 113 m²
-
침실: 3욕실: 3거주 공간: 200 m²
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 92 m²
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 92 m²
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 118 m²
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 86 m²
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 151 m²
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 118 m²
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 119 m²
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 139 m²
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 150 m²
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 118 m²
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 118 m²
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 92 m²
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 152 m²
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 106.47 m²
-
침실: 3욕실: 4거주 공간: 142 m²
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 91.7 m²
-
침실: 3욕실: 4거주 공간: 142 m²
-
침실: 2욕실: 1거주 공간: 173.73 m²
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 105.07 m²
-
침실: 2욕실: 4거주 공간: 124.12 m²
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 91.7 m²
49 - 72 밖으로 91




























.jpg)







