Deira

최소 판매 가격
스튜디오1 700 000 AED
1-침대 아파트1 519 314 AED
2-침대 아파트2 190 048 AED
빌라5 222 000 AED
평균 판매 가격
스튜디오3 400 000 AED
1-침대 아파트125 570 504 AED
2-침대 아파트223 762 026 AED
빌라12 198 402 AED
커뮤니티에 있는 부동산빌라, 아파트, 주거 프로젝트
동네에 있는 개발자
Deira에 있는 부동산
정렬 기준
212 부동산
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 85 m²
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 174 m²
-
방: 3침실: 2욕실: 2거주 공간: 116 m²
-
침실: 4욕실: 5거주 공간: 638 m²
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 275 m²
-
방: 4침실: 3욕실: 2거주 공간: 160 m²
-
방: 3침실: 2욕실: 1거주 공간: 110 m²
-
방: 4침실: 3욕실: 2거주 공간: 231 m²
-
방: 2침실: 1욕실: 1거주 공간: 63 m²
-
방: 3침실: 2욕실: 2거주 공간: 113 m²
-
방: 2침실: 1욕실: 1거주 공간: 72 m²
-
방: 3침실: 2욕실: 1거주 공간: 144 m²
-
침실: 2욕실: 1거주 공간: 133 m²
-
방: 3침실: 2욕실: 2거주 공간: 132 m²
-
침실: 3욕실: 3거주 공간: 127.92 m²
-
방: 5침실: 4욕실: 4거주 공간: 265 m²
-
방: 3침실: 2욕실: 2거주 공간: 109 m²
-
방: 2침실: 1욕실: 1거주 공간: 83 m²
-
침실: 3욕실: 3거주 공간: 128.02 m²
-
방: 4침실: 3욕실: 3거주 공간: 168 m²
-
방: 3침실: 2욕실: 2거주 공간: 87 m²
-
침실: 5욕실: 7거주 공간: 617 m²
-
거주 공간: 210.8 m²
145 - 168 밖으로 212















.png)
