Downtown Dubai

최소 판매 가격
스튜디오1 150 000 AED
1-침대 아파트1 175 360 AED
2-침대 아파트1 700 000 AED
빌라7 000 923 AED
평균 판매 가격
스튜디오139 689 000 AED
1-침대 아파트1 154 877 515 AED
2-침대 아파트2 933 940 778 AED
빌라7 000 923 AED
커뮤니티에 있는 부동산아파트, 주거 프로젝트, 펜트하우스
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai)에 있는 부동산
정렬 기준
2746 부동산
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 69 m²
-
침실: 1욕실: 1거주 공간: 76 m²
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 119 m²
-
침실: 1욕실: 1거주 공간: 85 m²
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 118.1 m²
-
침실: 3욕실: 4거주 공간: 152 m²
-
침실: 1욕실: 1거주 공간: 69 m²
-
침실: 3욕실: 3거주 공간: 169 m²
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 144.9 m²
-
침실: 5욕실: 5거주 공간: 501 m²
-
침실: 3욕실: 4거주 공간: 169.5 m²
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 99 m²
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 120 m²
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 141 m²
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 199 m²
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 69 m²
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 112 m²
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 122 m²
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 103 m²
-
침실: 1욕실: 1거주 공간: 80 m²
-
침실: 3욕실: 4거주 공간: 142 m²
-
침실: 1욕실: 1거주 공간: 71 m²
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 80 m²
913 - 936 밖으로 2746













































1.jpg)







