Downtown Dubai

최소 판매 가격
스튜디오1 150 000 AED
1-침대 아파트1 175 360 AED
2-침대 아파트1 900 000 AED
빌라7 000 923 AED
평균 판매 가격
스튜디오135 788 000 AED
1-침대 아파트981 144 717 AED
2-침대 아파트2 710 346 985 AED
빌라7 000 923 AED
커뮤니티에 있는 부동산아파트, 주거 프로젝트, 펜트하우스
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai)에 있는 부동산
정렬 기준
2118 부동산
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 113 m²
-
침실: 3욕실: 3거주 공간: 151 m²
-
침실: 1욕실: 1거주 공간: 68 m²
-
침실: 4욕실: 4거주 공간: 239 m²
-
침실: 3욕실: 4거주 공간: 190.4 m²
-
침실: 3욕실: 5거주 공간: 192 m²
-
침실: 1욕실: 1거주 공간: 73 m²
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 117 m²
-
침실: 3욕실: 5거주 공간: 205.9 m²
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 134.7 m²
-
침실: 4욕실: 5거주 공간: 385 m²
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 117 m²
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 101.822 m²
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 113.992 m²
-
침실: 3욕실: 4거주 공간: 144 m²
-
침실: 3욕실: 4거주 공간: 217 m²
-
침실: 1욕실: 1거주 공간: 74 m²
-
침실: 1욕실: 1거주 공간: 99 m²
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 99 m²
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 89 m²
-
침실: 3욕실: 4거주 공간: 130 m²
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 103 m²
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 114 m²
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 106 m²
1369 - 1392 밖으로 2118























