Downtown Dubai

최소 판매 가격
스튜디오950 000 AED
1-침대 아파트707 000 AED
2-침대 아파트1 700 000 AED
빌라7 000 923 AED
평균 판매 가격
스튜디오165 430 877 AED
1-침대 아파트1 381 875 363 AED
2-침대 아파트3 308 347 389 AED
빌라7 000 923 AED
커뮤니티에 있는 부동산아파트, 주거 프로젝트, 펜트하우스
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai)에 있는 부동산
정렬 기준
3462 부동산
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 85 m²
-
침실: 1욕실: 1거주 공간: 93.5533 m²
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 163 m²
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 145 m²
-
침실: 3욕실: 4거주 공간: 164.3 m²
-
침실: 3욕실: 4거주 공간: 195.6 m²
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 95 m²
-
침실: 3욕실: 3거주 공간: 126 m²
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 151 m²
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 120 m²
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 115 m²
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 105.23 m²
-
욕실: 2거주 공간: 672.989 m²
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 90 m²
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 115 m²
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 81 m²
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 74 m²
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 107.3 m²
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 152 m²
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 98 m²
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 129 m²
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 121 m²
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 130 m²
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 82.7 m²
1753 - 1776 밖으로 3462


































