Downtown Dubai

최소 판매 가격
스튜디오950 000 AED
1-침대 아파트707 000 AED
2-침대 아파트1 700 000 AED
빌라7 000 923 AED
평균 판매 가격
스튜디오165 430 877 AED
1-침대 아파트1 380 885 413 AED
2-침대 아파트3 307 497 388 AED
빌라7 000 923 AED
커뮤니티에 있는 부동산아파트, 주거 프로젝트, 펜트하우스
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai)에 있는 부동산
정렬 기준
3461 부동산
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 101 m²
-
침실: 3욕실: 3거주 공간: 151 m²
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 109 m²
-
침실: 1욕실: 1거주 공간: 80 m²
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 147 m²
-
침실: 1욕실: 1거주 공간: 70 m²
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 74 m²
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 104 m²
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 74 m²
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 147 m²
-
침실: 3욕실: 4거주 공간: 153 m²
-
침실: 3욕실: 4거주 공간: 193 m²
-
방: 스튜디오욕실: 1거주 공간: 48 m²
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 110.42 m²
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 72 m²
-
침실: 3욕실: 4거주 공간: 167.7 m²
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 98 m²
-
침실: 3욕실: 3거주 공간: 221 m²
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 121 m²
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 130.993 m²
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 172 m²
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 107 m²
-
침실: 1욕실: 2거주 공간: 86 m²
1921 - 1944 밖으로 3461




























