Dubai South

최소 판매 가격
빌라326 000 AED
평균 판매 가격
빌라1 634 000 AED
최소 임대 가격
빌라20 000 AED
평균 임대 가격
빌라53 200 AED
커뮤니티에 있는 부동산빌라, 아파트, 타운하우스
Dubai South (Dubai World Central)에 있는 부동산
정렬 기준
809 부동산
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 129 m²
-
침실: 3욕실: 4거주 공간: 138 m²
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 99 m²
-
침실: 3욕실: 4거주 공간: 181 m²
-
침실: 3욕실: 3거주 공간: 192 m²
-
침실: 4욕실: 6거주 공간: 306 m²
-
침실: 3욕실: 4거주 공간: 191 m²
-
침실: 4욕실: 4거주 공간: 237 m²
-
침실: 4욕실: 5거주 공간: 734 m²
-
침실: 5욕실: 7거주 공간: 398 m²
-
침실: 5욕실: 7거주 공간: 398 m²
-
침실: 3욕실: 4거주 공간: 146 m²
-
침실: 3욕실: 3거주 공간: 146 m²
-
침실: 3욕실: 5거주 공간: 186.9 m²
-
침실: 3욕실: 3거주 공간: 146 m²
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 129 m²
-
침실: 3욕실: 4거주 공간: 281 m²
-
침실: 4욕실: 4거주 공간: 338 m²
-
침실: 3욕실: 3거주 공간: 192 m²
-
침실: 3욕실: 4거주 공간: 227.6 m²
-
침실: 3욕실: 3거주 공간: 181 m²
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 92 m²
-
침실: 6욕실: 6거주 공간: 1042 m²
-
침실: 3욕실: 4거주 공간: 182 m²
385 - 408 밖으로 809









































