Dubai South

최소 판매 가격
빌라326 000 AED
평균 판매 가격
빌라1 634 000 AED
최소 임대 가격
빌라20 000 AED
평균 임대 가격
빌라53 200 AED
커뮤니티에 있는 부동산빌라, 아파트, 타운하우스
Dubai South (Dubai World Central)에 있는 부동산
정렬 기준
1085 부동산
-
침실: 3욕실: 4거주 공간: 481 m²
-
침실: 4욕실: 4거주 공간: 223 m²
-
침실: 1욕실: 1거주 공간: 69 m²
-
방: 3침실: 2욕실: 2거주 공간: 147 m²바다까지의 거리: 17.5 km
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 82 m²
-
방: 3침실: 2욕실: 2거주 공간: 108.75 m²바다까지의 거리: 16.5 km
-
방: 3침실: 2욕실: 2거주 공간: 101.45 m²바다까지의 거리: 16.5 km
-
방: 2침실: 1욕실: 1거주 공간: 91.97 m²바다까지의 거리: 16.5 km
-
침실: 3욕실: 3거주 공간: 129.878 m²
-
침실: 3욕실: 3거주 공간: 147.53 m²
-
침실: 3욕실: 4거주 공간: 178.374 m²
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 120 m²
-
침실: 3욕실: 4거주 공간: 286 m²
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 113 m²
-
방: 3침실: 2욕실: 2거주 공간: 102.47 m²바다까지의 거리: 16.5 km
-
방: 3침실: 2욕실: 2거주 공간: 114.35 m²바다까지의 거리: 16.5 km
-
침실: 2욕실: 2거주 공간: 95.2256 m²
-
침실: 2욕실: 3거주 공간: 122 m²
-
침실: 1욕실: 1거주 공간: 60 m²
-
침실: 3욕실: 4거주 공간: 138.147 m²
-
침실: 3욕실: 4거주 공간: 193 m²
-
방: 2침실: 1욕실: 1거주 공간: 91.97 m²바다까지의 거리: 16.5 km
-
방: 4침실: 3욕실: 3거주 공간: 260.76 m²바다까지의 거리: 18 km
769 - 792 밖으로 1085












































.jpg)


