Appartement in Mohammed Bin Rashid City, Dubai, VAE 3 slaapkamers, 112.4 vr.m. nr 261086
1701
ID261086
2 099 999 AED
- AED
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- GBP £
Features buiten
Beveiliging
- CCTV
- Beveiliging
Faciliteiten voor kinderen
- Kinderspeelterrein
- School
Dubai - Statistieken
Kies een stad om te vergelijken
Vergelijken
Parameters | Dubai |
---|---|
Huur Per Maand | |
Appartement (1 slaapkamer) in het stadscentrum | 8 170.74 AED |
Appartement (1 slaapkamer) Buiten het centrum | 5 144.76 AED |
Appartement (3 slaapkamers) in het Stadscentrum | 15 009.49 AED |
Appartement (3 slaapkamers) Buiten het Centrum | 9 908.95 AED |
Koop Appartement Prijs | |
Prijs per Vierkante Meter om Appartement in het Stadscentrum te Kopen | 22 200.61 AED |
Prijs per Vierkante Meter om een Appartement Buiten het Centrum te Kopen | 12 570.53 AED |
Kies een stad om te vergelijken
Vergelijken
Parameters | Dubai |
---|---|
Misdaadindex | 16.24 |
Index kosten van levensonderhoud | 54.40 |
Koopkrachtindex | 116.75 |
Vastgoed prijs/inkomen Ratio | 7.06 |
Veiligheidsindex | 83.76 |
Verkeer CO₂ Index | 8038.50 |
Index van verkeersinefficiëntie | 249.51 |
Huurindex | 50.14 |
Gezondheidszorgindex | 69.68 |
Boodschappen Index | 46.54 |
Vervuilingsindex | 48.81 |
Verkeer Woon-werkverkeer index | 36.31 |
Restaurantprijsindex | 65.00 |
Klimaatindex | 50.27 |
Index kosten van levensonderhoud | 57.82 |
Index kwaliteit van leven | 169.67 |
Verkeersindex | 169.47 |
Kies een stad om te vergelijken
Vergelijken
Parameters | Dubai |
---|---|
Restauranten | |
Maaltijd, Goedkoop Restaurant | 40.00 AED |
Maaltijd voor 2 Personen, Middenklasse Restaurant, Driegangen | 300.00 AED |
McMeal bij McDonalds (of Gelijkwaardige Combinatiemaal) | 35.00 AED |
Binnenlands bier (0,5 liter tap) | 45.00 AED |
Geïmporteerd bier (0,33 liter fles) | 50.00 AED |
Cola/Pepsi (0,33 liter fles) | 4.80 AED |
Water (0,33 liter fles) | 3.87 AED |
Cappuccino (normaal) | 22.04 AED |
Markten | |
Melk (normaal), (1 liter) | 6.57 AED |
Brood Vers Witbrood (500g) | 5.43 AED |
Eieren (normaal) (12) | 11.86 AED |
Lokale Kaas (1kg) | 32.12 AED |
Water (fles van 1,5 liter) | 2.21 AED |
Fles wijn (Middenklasse) | 57.50 AED |
Binnenlands bier (fles van 0,5 liter) | 10.23 AED |
Geïmporteerd bier (0,33 liter fles) | 16.55 AED |
Sigaretten 20 Pak (Marlboro) | 24.00 AED |
Appels (1kg) | 8.95 AED |
Kipfilet (1kg) | 30.86 AED |
Sinaasappels (1kg) | 6.98 AED |
Aardappel (1kg) | 4.22 AED |
Sla (1 krop) | 5.71 AED |
Rijst (wit), (1kg) | 9.66 AED |
Tomaat (1kg) | 5.59 AED |
Banaan (1kg) | 6.73 AED |
Ui (1kg) | 5.44 AED |
Rundvlees Rond (1 kg) (of Gelijkwaardig Rood Vlees) | 38.60 AED |
Transportatie | |
Enkele reis (Lokaal transport) | 6.00 AED |
Maandpas (Normale Prijs) | 300.00 AED |
Benzine (1 liter) | 3.06 AED |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (of Gelijkwaardige Nieuwe Auto) | 123 000.00 AED |
Taxi Start (Normaal Tarief) | 12.00 AED |
Taxi 1km (Normaal Tarief) | 2.50 AED |
Taxi 1 uur Wachten (Normaal Tarief) | 30.00 AED |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (of Gelijkwaardige Nieuwe Auto) | 83 515.81 AED |
Nutsvoorzieningen (Maandelijks) | |
Basis (Elektriciteit, Verwarming, Koeling, Water, Afval) voor appartement van 85 m² | 780.68 AED |
Internet (60 Mbps of meer, onbeperkt data, kabel/ADSL) | 372.72 AED |
207.13 AED | |
Salarissen en Financiering | |
Gemiddeld Maandelijks Nettoloon (Na Belastingen) | 12 319.03 AED |
Hypotheekrentevoet in Procenten (%), Jaarlijks, gedurende 20 Jaar Vaste Rente | 4.65 |
Sport en Ontspanning | |
Fitnessclub, Maandelijkse Vergoeding voor 1 Volwassene | 298.40 AED |
Tennisbaanhuur (1 Uur in het Weekend) | 161.04 AED |
Bioscoop, Internationale Release, 1 stoel | 50.00 AED |
Kleding en Schoenen | |
1 Spijkerbroek (Levis 501 of Vergelijkbaar) | 229.62 AED |
1 Zomerjurk in een Winkelketen (Zara, H&M, ...) | 206.90 AED |
1 paar Nike Hardloopschoenen (Middenklasse) | 364.17 AED |
1 Paar Leren Zakelijke Herenschoenen | 347.73 AED |
Kinderdagverblijven | |
Kleuterschool (of kleuterschool), Hele Dag, Privé, Maandelijks voor 1 Kind | 2 846.91 AED |
Internationale Basisschool, Jaarlijks voor 1 Kind | 48 048.76 AED |
Gegevens worden geleverd door Numbeo.com en zijn gebaseerd op haar gebruikersonderzoek. Emirates.estate kan de geldigheid van deze gegevens niet garanderen.
Neem contact op met de verkoper
StadDubai
DistrictMohammed Bin Rashid City
AdresMohammed Bin Rashid Al Maktoum City - Nad Al Sheba 1 - Dubai - UAE
TypeAppartement
Slaapkamers3
Woonruimte112.4 m²
- m²
- vr. vt
Naar zee7.5 km
Naar stadscentrum5 km
Datum voltooiingII kwartaal, 2021
Prijs
- Prijs
- per m²
2 099 999 AED
Price history
17.04.2023
2 099 999 AED
17.04.2023
1 142 828 AED
- AED
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- GBP £
Maak een bod